04/07/2021 - R5C1 - PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - SAINT BRIEUC
Date : 04/07/2021
Détail : PRIX DE LA SECF Course 4 Course F 17.000. - Attelé, femelles. - 3.150 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.C.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 51.500. - Recul de 25 m. à 26.500.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Grenade Mika | D. Heon | 4a7aDaDa6mDm6m4mDm6m |
| 2 | Ginetta De Val | E. Lambertz | Ra0a7a(20)Dm2aDa6aDa7a |
5 | 3 | Gondole Galbe | Ph. Deroyand | 2a3mRa5m0a(20)3m6a4a3m |
| 4 | Grace Elte | S. Lemetayer | 4mDaDaDm9mDa8m0a1a |
| 5 | Graziela D'el | F. Heon | 2aDa5aDa5aDa8a6a8a |
1 | 6 | Gazelle De Val | M. Mottier | 3a6a5a8aDa(20)0a2a2a1a |
3 | 7 | Gestion Prior | Aurelien Desmarres | 7m5a5a(20)Dm2m1m1m6mDa |
| 8 | Gavarnie | E. Canu | Da3aDa8aDa(20)9aDa3a6a |
| 9 | Gazelle De Vivoin | Theo Duvaldestin | 4aDa0aDa6a7a3a7a2a4a |
| 10 | Ginala | A. Lamy | Dm9a1aDaDa5aDaDa(20)8a |
| 11 | Gaga Lady Benach | J.b. Lelievre | DaDaDa9aDaDa0aDaDa8a |
4 | 12 | Girl D'omaha | A. Barrier | 7a6a0a3a7a(20)2a3a4a9m |
2 | 13 | Golden Glory | K. Champenois | 6a8a0aDa5a2aDa(20)2a2a |
| 14 | Galante Haufor | F. Boudet | Da1a1aDa1a(20)Da1a3a1a |
| 15 | Guiness Du Biset | P. Houel | DaDa2a0a7a6a(20)7aDa1a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6 | 3,60€ | |
6 | | 2,00€ |
13 | | 3,00€ |
7 | | 4,10€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6, 13 | 22,50€ | |
6, 13 | | 8,10€ |
6, 7 | | 9,90€ |
13, 7 | | 15,00€ |
6, NP | | 2,70€ |
13, NP | | 3,20€ |
7, NP | | 3,80€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
6, 13, 7 | 79,10€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
6, 13 | 14,70€ |
6, 7 | 14,70€ |
6, 12 | 14,70€ |
13, 7 | 14,70€ |
13, 12 | 14,70€ |
7, 12 | 14,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 13, 7, 12 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 315,00€ |
6, 13, 7, 12 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 63,00€ |
6, 13, 7, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 21,00€ |
6, 13, 7, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 9,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.