09/08/2017 - R4C1 - PRIX GILBERT MOGA - LA TESTE
Date : 09/08/2017
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans . La référence applic able dans ce handicap sera +27. La ré férence de cette épreuve sera remonté e à la déclaration des partants proba bles, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Border City | A.merou | 0p4p3p7p1p5p5p(16)6p0p |
| 2 | Kenmaria | A.crastus | 2p4p4p1p5p2p |
| 3 | Muyana | D.santiago | 3p5p2p1p6p5p7p |
| 4 | Polonia Queen | O.peslier | 6p0p2p(16)3p |
| 5 | Falconry | E.revolte | 7p1p6p7p |
| 6 | Saint Honore | A.werle | 3p3p3p |
| 7 | Lanvoler | Jb.hamel | 9pTp5p5p9p8p9p |
| 8 | Lochfield | Fx.bertras | Tp5p1p(16)5p4p0p6p7p |
| 9 | Yona | V.seguy | 6p7p7p |
| 10 | Baileys Eclat | D.michaux | 4p0p2pRp3p2p3p2p1p |
| 11 | La Presabia | Rc.montenegro | 5p3p7p9p5p5p5p6p4p4p |
| 12 | Americanism | E.hardouin | 6p4p4p4p9p0p2p4p(16)5p |
| 13 | Kilo Wren | Z.pfeil | 5p3p4p7p |
| 14 | Lady Spring | H.journiac | 6p5p7p5p |
| 15 | What About Monday | C.herisson De Beauvoir | 7p3p7p7p1p6p1p8p4p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4 | 10,20€ | |
| 4 | | 3,80€ |
| 8 | | 21,50€ |
| 1 | | 2,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4, 8 | 203,60€ | |
| 4, 8 | | 54,60€ |
| 4, 1 | | 11,10€ |
| 8, 1 | | 90,30€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 4, 8 | 367,80€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 4, 8, 1 | 473,60€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 4, 8 | 44,70€ |
| 4, 1 | 44,70€ |
| 4, 6 | 44,70€ |
| 8, 1 | 44,70€ |
| 8, 6 | 44,70€ |
| 1, 6 | 44,70€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 4, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 491,40€ |
| 4, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 163,80€ |
| 4, 8, 1, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 70,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.