12/11/2020 - R2C1 - BLACK WOLF RUN - MONS (GHLIN)
Date : 12/11/2020
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Just Because | Stappaerts Sascha Mlle | 6p4p0p0p0p |
5 | 2 | Ahraam | Clijmans Koen | 0p3p(19)7p3p |
1 | 3 | Barbados Bob | Hellyn Stephen | 5p1p2p2p5p |
4 | 4 | Nymfco | Francois Stefaan | 0p0p(19)2p7p |
2 | 5 | Beijing Eight | Breux Stephane | 0p0p0p(19)0p |
8 | 6 | Sagehope | Seidl Martin | 0p3p3p0p4p |
7 | 7 | Flaunt It | Santangelo Concetto | 3p6p2p6p7p |
12 | 8 | Salmon Fishing | Duthye Miro | 7p0p0p5p5p |
10 | 9 | Falling Water | V D Troost Anna | 5p6p4p(19)2p |
6 | 10 | Eva Gore | Pecheur Maxim | 7p5p0p5p6p |
3 | 11 | Montalban | Dehens Christophe | 0p0p3p0p0p |
9 | 12 | What Secret | Bohler Helen | 0p0p5p0p6p |
11 | 13 | Interstellaire | Vanderbeke Kobe | 0p6p3p0p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
3 | 2,00€ | |
3 | | 1,30€ |
5 | | 2,70€ |
11 | | 4,10€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
3, 5 | 20,00€ | |
3, NP | 5,30€ | |
3, 5 | | 10,40€ |
3, 11 | | 8,00€ |
5, 11 | | 18,20€ |
3, NP | | 2,60€ |
5, NP | | 4,20€ |
11, NP | | 3,30€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
3, 5, 11 | 75,40€ |
3, 5, NP | 14,10€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
3, 5 | 54,00€ |
3, 11 | 54,00€ |
3, 4 | 54,00€ |
5, 11 | 54,00€ |
5, 4 | 54,00€ |
11, 4 | 54,00€ |
3, NP | 14,70€ |
5, NP | 14,70€ |
11, NP | 14,70€ |
4, NP | 14,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
3, 5, 11, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 1 134,00€ |
3, 5, 11, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 226,80€ |
3, 5, 11, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 75,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.