16/12/2025 - R4C1 - PRIX MARCEL RECORDIER - PONT DE VIVAUX
Date : 16/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabbah | M.germain | 5p4p7p0p6p6p0p3p6p7p |
| 2 | Sanka Chop | F.foresi | 1p8p5p4p1p6p0p0p0p1p |
| 3 | Bolshkinov | M.waldhauser | 8p6p5p0p3p7p2p0p7p0p |
| 4 | Elusive Nelson | D.santiago | 6p5p2p1p1p4p1p1p2p0p |
| 5 | Recoleros | C.billardello | 4p5p8p7p4p(24)2p0p5p3p |
| 6 | Balagan | M.grandin | 3p1p6p5p0p9p2p6p1p3p |
| 7 | Rosissim | A.orani | 0p2p4p6p0p0p6p0p2pJp |
| 8 | The Great Heaven | H.boutin | 0p6p0p7p7p7p8p6p5p3p |
| 9 | Illois | A.madamet | 5p5p8p8p0p0p1p6p2p8p |
| 10 | Jectot | D.breux | 9p6p2p1p4p2p2p5p5p3p |
| 11 | Night Of The Opera | J.claudic | 0p7p4p0p6p0p5p0p6p0p |







