19/04/2026 - R4C1 - PX FEDERATION FRANCAISE DE RECONVERSION - LA CAPELLE
Date : 19/04/2026
Détail : PRIX DE MAUBEUGE Course 1 Course G CHALLENGE UNAT Challenge UNAT NIDFE - HIPPOMAT AMATEURS Départ à l'Autostart 6.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 54.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Java Des Tigards | M. Bridault | 6aDa0a6a6a(25)Da5a0aDa |
| 2 | Just Like A Dream | Mme M. Ver Hulst | 0a(25)4a0a0a4a5a6a1aDa |
| 3 | Kingston Du Minon | Ch. Lejeune | Da1a2a(25)8a3aDmDmDaDa |
| 4 | Indy De Muze | Mathieu Verdez | (25)9a2a7aDaDa8a5a4aDa |
| 5 | Isis Tuilerie | Ph. Guinard | 5a(25)7a0a4a5a6a6a3aDm |
| 6 | Kergomar Sibey | S. Laboutique | 5a5a7m8a0a9a(25)Da5aDa |
| 7 | Koach Bond | A. Unterreiner | (25)2a1aDa4a1aDa2a6aDa |
| 8 | Itou Des Genievres | Th. Huchede | Da0a(25)7aDa8a0a0a9a4a |
| 9 | Jazie Pont Vautier | F. Lair | (25)5a3a0a5aDa7a9a7aDa |
| 10 | Jazz Opera | S. Hoste | 1a1a3a(25)5m6a3a1a2a5a |
| 11 | Kalynka Landing | B. Schwartz | 9a7a8a8mDa(25)Da3a3a4a |







