20/06/2025 - R6C1 - ALBANY STAKES (GR.3) - WORLD POOL - ASCOT
Date : 20/06/2025
Détail : Pour pur sang femelle de deux ans (Allocations distribuées aux 6 premiers). s informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabil é de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
2 | 1 | Awaken | Billy Loughnane | 2p |
3 | 2 | Balantina | Tom Marquand | 1p4p |
8 | 3 | Bibi Dahl | Umberto Rispoli | 2p |
5 | 4 | Fairy Oak | Colin Keane | 2p |
4 | 5 | Fitzella | Oisin Murphy | 1p2p |
6 | 6 | Gold Digger | Jamie Spencer | 1p |
13 | 7 | Green Sense | Dylan Browne Mcmonagle | 2p1p |
15 | 8 | Indigo Dawn | Pat Dobbs | 1p |
11 | 9 | Ipanema Queen | David Egan | 1p |
14 | 10 | Magny Cours | Mickael Barzalona | 1p |
7 | 11 | Nandita | William Buick | 1p4p |
16 | 12 | Oh Cecelia | James J. G. Ryan | 1p2p |
10 | 13 | Senorita Vega | Richard Kingscote | 1p3p4p |
9 | 14 | Signora | Ryan Moore | 3p |
12 | 15 | Spinning Lizzie | Kieran Shoemark | 1p |
17 | 16 | Tahalel | Sean Levey | 2p |
1 | 17 | Venetian Sun | Clifford Lee | 1p |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
17, 1 | 98,70€ | |
17, 1 | | 24,00€ |
17, 2 | | 24,70€ |
1, 2 | | 35,10€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
17, 1, 2 | 280,40€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
17, 1 | 32,40€ |
17, 2 | 32,40€ |
17, 5 | 32,40€ |
1, 2 | 32,40€ |
1, 5 | 32,40€ |
2, 5 | 32,40€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
17, 1, 2, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 86,10€ |
17, 1, 2, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 36,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.