20/11/2019 - R5C1 - PREMI CHARTRES ESPAGNE - SON PARDO
Date : 20/11/2019
Détail : PREMI CHARTRES Course 01 Départ à l'Autostart 5.000 - Attelé. - 2.650 mètres. 2.300, 1.150, 600, 350, 250, 200, 150. Pour 3 à 15 ans ayant gagné au moins 80.000, mais pas 160.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 8 | 1 | Calicot Du Vivier | A. Riera B. | 6a |
| 3 | 2 | Vital | G. Andreu | 2a4a2a0a4a1a |
| 3 | Vice Consul | G. Contri | 0aRaDaDaDa6a |
| 4 | Blason Du Bosquet | P. Sebastia E. | 7aDa4a |
| 5 | 5 | Vendetta Royale | A. Frontera | 7a0a6a |
| 6 | Alto De Ligny | G. Riera | 0a4a |
| 7 | Biwa Flor | Adr. Escandell | 0a2a2a2a1a4a |
| 7 | 8 | Saphir Du Terroir | B. Fuster | 6a2a0a0a6a2a |
| 9 | 9 | Ut D'ylea | F. Bennasar | Da6a5a0a0a7a |
| 6 | 10 | Athos Du Roc | G. Fuster | 2aDa0a6a6a7a |
| 11 | Vizir Du Tresor | J. Bauza B. | 3mDa3a1a2m0a |
| 10 | 12 | Adriano Roannais | M. Riera B. | 7a0a6a2a2a3a |
| 2 | 13 | Apex | A. Valls | 5aDa6a2a |
| 14 | Viking Du Gohlenn | J. Riera S. | 5a0a1a2a1a2a |
| 1 | 15 | Catch One | J.a. Riera | 1a7a0a0a |
| 4 | 16 | Vipiteno | Jme. Fluxa | 1a2a1a1a2a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15 | 26,00€ | |
| 15 | | 7,20€ |
| 13 | | 6,90€ |
| 2 | | 1,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15, 13 | 174,40€ | |
| 15, 13 | | 30,60€ |
| 15, 2 | | 21,20€ |
| 13, 2 | | 21,90€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 15, 13, 2 | 197,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 15, 13 | 10,80€ |
| 15, 2 | 10,80€ |
| 15, 16 | 10,80€ |
| 13, 2 | 10,80€ |
| 13, 16 | 10,80€ |
| 2, 16 | 10,80€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 15, 13, 2, 16 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 724,50€ |
| 15, 13, 2, 16 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 144,90€ |
| 15, 13, 2, 16 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 48,30€ |
| 15, 13, 2, 16 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 20,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.