21/09/2023 - R5C1 - PRIX JOSH POWER PAYS BAS - WOLVEGA
Date : 21/09/2023
Détail : PRIX JOSH POWER Course 01 Départ à l'Autostart 5.000 - Attelé. - 2.600 mètres. 2.250, 1.000, 750, 450, 300, 150, 100. Pour 3 à 6 ans n'ayant pas gagné 10.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
7 | 1 | Indigo Maza | Niels Van Der Tol | 3aRa6a4a(22)5a |
5 | 2 | Izara De Barbray | Mme Nikita Menger | 0a0a0a0a0a |
| 3 | Jalisca De Duffel Tf | Jeffrey Mieras | 0a0aRa0a |
6 | 4 | Hamori Memory | Marco Menger | 3a0a2a5a0a |
| 5 | Just Be Proud | Niels Jongejans | 0a0a1a6a0a |
| 6 | Juno Memory | Robbin Bot | 5a6a0a5a0a |
4 | 7 | Idylle The Best | Jaap Van Rijn | 2a1a0a1a2a |
1 | 8 | Kadisha | Dion Tesselaar | 0a0a0a5a(22)3a |
| 9 | Jazz De Viette | Ruud Pools | 0a1a0a4a4a |
8 | 10 | Hennessey | Tom Kooyman | Ra0a0a0a0a |
| 11 | Izzy D'eon | Micha Brouwer | 0a3a0a0aRa |
3 | 12 | Inmesnils | Kristof Depuydt | 0a0a6a0aRa |
2 | 13 | Idosso Montaval | Dennis Minnema | 3a5a0a0a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
8 | 2,80€ | |
8 | | 1,90€ |
13 | | 1,90€ |
12 | | 2,40€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
8, 13 | 9,40€ | |
8, NP | 3,10€ | |
8, 13 | | 5,10€ |
8, 12 | | 6,60€ |
13, 12 | | 6,50€ |
8, NP | | 2,10€ |
13, NP | | 2,10€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
8, 13, 12 | 18,70€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
8, 13 | 5,10€ |
8, 12 | 5,10€ |
8, 7 | 5,10€ |
13, 12 | 5,10€ |
13, 7 | 5,10€ |
12, 7 | 5,10€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
8, 13, 12, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 58,50€ |
8, 13, 12, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 11,70€ |
8, 13, 12, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 3,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.