26/12/2023 - R1C1 - PRIX DE LA SUISSE NORMANDE - DEAUVILLE
Date : 26/12/2023
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
7 | 1 | Baileys Blues | A.crastus | 1p3p0p0p2p5p(22)0p0p4p |
12 | 2 | Zaya De La Plata | T.blanchouin | 0p1p7p1p1p0p6p6p1p0p |
5 | 3 | Pedrito | L.rousseau | 9p1p3p6p2p6p4p9p4p0p |
2 | 4 | Ptit Pedro | H.lebouc | 0p0p5p4p2p1p(22)4p3p2p |
13 | 5 | Investisseur | M.grandin | 1p1p1p2p4p9p6p3p8p0p |
3 | 6 | Sahara Spring | A.pouchin | 2p6p6p6p4p3p4p7p5p1p |
10 | 7 | Magic Vati | M.delalande | 6p4p9p7p4p3p2p3p3p8p |
8 | 8 | Freja | S.planque | 2p2p6p6p2p8p7p1p9p7p |
1 | 9 | Torpen | H.besnier | 0p7p0p0p0p1p0p6p0p7p |
14 | 10 | Major Oak | D.boche | 6p4p2p9p5p3p6p2p3p |
11 | 11 | Crew Dragon | P.cheyer | 8p2p6p3p5p2p9p4p(22)3p |
6 | 12 | Kizmambo | T.bachelot | 3p1p6p2p6p3p2p2p(22)3p |
16 | 13 | Charlotte Bay | A.mosse | 9p1p2p5p7p1p5p9p(22)7p |
4 | 14 | Feel Your Power | C.lecoeuvre | 7p4p0p5p(22)0p4p7p4p1p |
9 | 15 | Territorywar | A.madamet | 7p5p6p0p1p5p(22)4p9p6p |
15 | 16 | Djenne | R.mangione | 0p6p2p1p1p1p8p5p0p6p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
9 | 30,20€ | |
9 | | 8,90€ |
4 | | 2,80€ |
6 | | 2,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
9, 4 | 196,20€ | |
9, 4 | | 49,30€ |
9, 6 | | 41,50€ |
4, 6 | | 13,40€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
9, 4 | 43,20€ |
9, 6 | 43,20€ |
9, 14 | 43,20€ |
4, 6 | 43,20€ |
4, 14 | 43,20€ |
6, 14 | 43,20€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
9, 4, 6, 14 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 951,30€ |
9, 4, 6, 14 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 317,10€ |
9, 4, 6, 14 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 135,90€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
9, 4, 6 | E_TIERCE | Ordre | 1 555,50€ |
9, 4, 6 | E_TIERCE | Désordre | 242,90€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
9, 4, 6, 14 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 2 164,20€ |
9, 4, 6 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 79,35€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
9, 4, 6, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 6 839,80€ |
9, 4, 6, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 36,60€ |
9, 4, 6, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 36,60€ |
9, 4, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 36,60€ |
9, 6, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 36,60€ |
4, 6, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 36,60€ |
9, 4, 6 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 24,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.