30/03/2026 - R4C1 - PRIX DE LA CANCHE - LE CROISE LAROCHE
Date : 30/03/2026
Détail : PRIX DE LA CANCHE Course 2 Course F 21.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 42.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Koquette Lire | I. Dierickx | 5a0a7a4a(25)0a8a2a5a5a |
| 2 | Kronos De Brion | G. Gelormini | (25)0a0a2a3a9a0a4a2a9a |
| 3 | Klassic D'erique | G. Lannoo | (25)2a7a9a9a6a1aDa4a5a |
| 4 | Krack Ter Blekte | F. Ouvrie | 4a0a(25)DaDa3a1a7a3a7a |
| 5 | Kapitan Ter Blekte | F. Desmigneux | 0a(25)0aDa1aDm2a7a7a0a |
| 6 | Kina De Wallis | E. De Jesus | 2a(25)Da8aDa1aDa6a3a3a |
| 7 | Kiklove Atout | J. Koubiche | 5a(25)2a4a2a7a(24)5a5a2a |
| 8 | Kelle Bleue | M. Verva | (25)3a8a5a6a7aDa2a2a4a |
| 9 | Kobe Beji | P.y. Verva | 3aDaDa(25)Dm1aDm1a4aDa |
| 10 | Kalypso Du Caux | Mlle M. Soismier | Da0m7a(25)4m2mDaDm2m4m |
| 11 | Kashkai | M. Legros | 5a7a7a4a(25)9a5a2a6a9a |
| 12 | Kid De La Banio | Julien Raffestin | Da2a6a8a(25)3a2aDa1a5a |
| 13 | Kapitano De Lou | A. Duperche | 8a(25)5mDa0a9aDa0a8a6a |
| 14 | Kelowa Stardust | J.f. Senet | Da6a7a3a9a(25)6aDa3aDa |
| 15 | Kara De Pierrepont | Ph. Masschaele | 0a8a1a6a7a(25)0a9mDaDa |
| 16 | Kairos De Bomo | Ch. Heslouin | 9aDa2a3a(25)7a9aDa8a4a |







