15/01/2022 - R5C10 - DORTICOS HANDICAP - CHILE
Date : 15/01/2022
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Viva Mi Chile | Luis Antonio Silva Ruiz | 4p9p7p |
| 2 | Lord Lovat | Jaime Fabian Medina | 7p8p1p |
| 3 | Siderita | Pedro Rolando Ortiz Rojas | 7p3p8p |
| 4 | El Buen Amigo | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | 0p1p5p |
| 5 | Mucho Futuro | Andres Claudio Covarrubias River | 4p9p0p |
| 6 | Vine Vide Vinci | Marcelo Juan Cordero Mesias | 0p0p1p |
| 7 | Bacan's Only | Geovanni Andres Acevedo Espinoza | 9p0p5p |
| 8 | Donde Guapa | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 2p4p1p |
| 9 | Up And Under | Luis Diego Chavez Castillo | 9p1p3p |
| 10 | Puerta De Fortuna | Nicolas Alejandro Ramirez Munoz | 8p8p0p |
| 11 | Rey Del Bio | Rafael Francisco Cisternas Ayala | 1p2p2p |
| 12 | Indian Tiger | Marcos Antonio Aranda Cordero | 6p3p8p |
| 13 | Yazmina Rapida | Juan Sebastian Munoz Rojas | 0p0p8p |
| 14 | Que Les Vaya Bien | David Patricio Sanchez San Marti | 0p0p2p |
| 15 | Mr Pi | Ariel Daniel Varas Villarroel | 2p4p9p |







