01/12/2025 - R7C2 - GRAND PRIX COEUR D'ESTUAIRE - NANTES
Date : 01/12/2025
Détail : GRAND PRIX COEUR D'ESTUAIRE Course 2 Course F 17.500. - Attelé. - 3.000 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 89.000. - Recul de 25 m. à 47.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Jedelweis D'urfist | G. Marin | 5a9a8a5a5a7a6a3a8m7a |
| 2 | Jack Wijudecy | J.ph. Monclin | 8aDaDa8aDaDaDa6a7aDa |
| 3 | Jamelin | G. Prat | Da0a5a2a2a0a4a3a2a5a |
| 4 | Jafar De L'iton | A. Meriel | DaAa2aDaDm0aDa0aDaDa |
| 5 | Jambalaya | A. Rebeche | 5aDa1a6a6a2aDa1aDa9a |
| 6 | Joker Du Ranch | S. Hardy | DaDa2a0a6aTa8a8aDaDa |
| 7 | Jade Paroyo | O. Raffin | 2a0a5a8a3aDa5a7a5a0a |
| 8 | Justin Tresor | L. Beileard | 9a5a4a7a4aDa3a0a8a(24) |
| 9 | J'envisage Dubrio | Emilien Raulline | 9a(24)0aDa3a2a1a2aDa(23) |
| 10 | Juliana Breil | B. Groult | 5m3a1a7a9a0a0a6a7m4a |
| 11 | Job Kervilou | Ch. Henry | 1a4a3a2a8aDa5a3a4a5a |
| 12 | Jicky Girl | F. Giard | 6a6a9aDa5a2a5a5aDa0a |
| 13 | Joyau De Mortree | K. Leblanc | 0mDa6mDm3mDa0a6mDa1m |
| 14 | Jet Girl | M. Leloutre | 4a2a0aDaDa3a6a7a5a(24) |
| 15 | Joella Bella | A. Wiels | 9a3a1a8a4a2aDa1a3a(24) |
| 16 | Jekill Rocq | F. Desmigneux | 9a2a9m5a8a5a5m2a6a1a |







