02/06/2026 - R1C2 - PRIX VATELLOR - SAINT-CLOUD
Date : 02/06/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 2 septembre 2025 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Group ou gagné une Listed, ni depuis le 2 mars 2026 inclus gagné une Classe 1. Poi : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 2 décembre 2025 inclus gagné une Class 2 ou été classés 2 e ou 3 e d'une Listed porteront 1, 5 kg ; gagné plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 1, 3 kg. En outre, les chevaux ayant depuis le juin 2025 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Groupe porteront 1, 5 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoken | T.piccone | 1p5p1p0p(25)7p0p5p2p8p |
| 2 | Pacharan | J.verbeeck | 0p(25)0p3p8p1p8p5p4p3p |
| 3 | Schuman | A.madamet | 0p0p4p6p7p(25)1p0p2p1p |
| 4 | Heybetli | A.lemaitre | 9p(25)0p0p0p6p6p8p0p0p |
| 5 | Major Oak | M.velon | 5p0p(25)6p0p0p9p4p0p1p |
| 6 | Le Tabou | S.pasquier | 7p0p6p(25)7p8p3p(24)6p3p |
| 7 | Zzodiac | M.barzalona | (25)4p3p1p |
| 8 | Shearkan | M.guyon | (25)1p1p3p9p3p1p6p0p5p |
| 9 | Morgan Bay | E.verhestraeten | 8p4p0p(25)1p0p4p4p1p |
| 10 | Charibelle | T.bachelot | 7p5p(25)6p2p2p1p1p2p |







