03/12/2023 - R5C2 - PRIX DE MORICAUD - DEAUVILLE
Date : 03/12/2023
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.0 porteront 1 k.1 /2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant depuis l 3 juillet 2023 inclus reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2, k. Pour Jockeys, Jeunes Jockeys et Apprentis n'ayant pas, cette année, gagn 15 courses (France et Etranger). Les remises de poids, prévues à l'Article 1 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
7 | 1 | Great Art | L.oger | 0p1p9p9p(22)1p3p3p2p |
2 | 2 | Bozzo | C.belmont | 1p6p0p3p7p5p(22)2p9p5p |
9 | 3 | Shayan | C.guitraud | 6p3p6p1p2pTp4p4p |
1 | 4 | Fille Du Roi | A.massin | 9p0p5p1p1p0p9p7p1p |
5 | 5 | Nour Aya | A.bonnefoy | 0p0p9p0p0p5p0p4p |
4 | 6 | Serenade | M.nobili | 5p5p3p7p1p |
6 | 7 | Keano | L.carboni | 7p5p7p4p5p2p5p2p3p |
3 | 8 | Gemici | R.violet | 2p3p1p3p3p7p1p(22)9p5p |
| 9 | Mallorca Sun | T.le Graet | 5p3p5p0p6p0p4p8p9p0p |
8 | 10 | Schwendi | A.vilchien | 0p0p0p8p7p2p7p5p3p |
12 | 11 | Zeraphina | S.terachi | 8p0p4p8p1p8p |
11 | 12 | Mondainai | J.pelicier | (22)0p8p4p |
10 | 13 | Inca Queen | L.grosso | 9p6p |
| 14 | Kleeblatt | J.marien | 7p9p4p7p7p9p1p3p4p7p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4 | 7,80€ | |
4 | | 1,70€ |
2 | | 1,50€ |
8 | | 1,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
4, 2 | 8,00€ | |
4, 2 | | 4,00€ |
4, 8 | | 5,80€ |
2, 8 | | 3,70€ |
8, NP | | 1,80€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
4, 2, 8 | 11,80€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
4, 2 | 4,20€ |
4, 8 | 4,20€ |
4, 6 | 4,20€ |
2, 8 | 4,20€ |
2, 6 | 4,20€ |
8, 6 | 4,20€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
4, 2, 8, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 22,80€ |
4, 2, 8, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 6,90€ |
4, 2, 8, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 4,20€ |
4, 2, 8, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 3,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.