04/06/2026 - R1C2 - PRIX DU PETIT MONTROUGE - PARISLONGCHAMP
Date : 04/06/2026
Détail : Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. Moyenne Piste - 1 er Poteau.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Athineos | M.grandin | 0p9p7p8p0p0p(25)0p1p3p |
| 2 | Numerus Borget | A.nicco | 0p2p3p4p9p2p7p(25)0p2p |
| 3 | Ilumine Precieuse | F.valle Skar | 6p7p3p5p0p7p(25)2p0p6p |
| 4 | Yes Zara | M.velon | 4p9p0p0p0p9p(25)0p1p1p |
| 5 | Beautiful Memory | A.pouchin | 4p4p9p8p9p(25)9p8p1p3p |
| 6 | Splendino | L.gallo | 2p2p0p8p0p9p0p(25)7p8p |
| 7 | Barbadin | A.hamelin | 0p6p3p9p4p(25)0p7p8p9p |
| 8 | Queen Laurie | E.corallo | 9p1p(25)0p |
| 9 | Becquaniente | C.pacaut | 5p3p1p5p(25)9p0h4p9p7p |
| 10 | Steall Pletude | R.thomas | 8p7p9p0p(25)5p0p1p6p4p |
| 11 | Trevor Senora | A.madamet | 1p3p1p1p(25)0p2p3p1p2p |
| 12 | Lucio Vero | T.piccone | 1p0p2p0p5p4p0p(25)4p7p |
| 13 | Quartzdargent | C.carboni | 5p2p(25)6p8p2p7p8p0p |
| 14 | Kenostorm | W.levesque | 3pAh(25)0p0p8p9p4p7p |
| 15 | Jeu De Jambes | L.poggionovo | 4p2p0p7p9h1p(25)7p0p8p |
| 16 | Born To Win | A.molins | 7p3p5p9p9p8p1p(25)5p0p |







