08/03/2026 - R10C2 - PRIX JEAN BONNECHERE - LA CAPELLE
Date : 08/03/2026
Détail : PRIX JEAN BONNECHERE Course 2 Course F 17.500. - Attelé, mâles. - 2.750 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 25.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautrec Carisaie | B. Carpentier | Da8a(25)2a4aDaDaDaDa |
| 2 | Le Doctor | N. D'haenens | 7a4a(25)7a4a8a3a5a1aDa |
| 3 | Loridan | David Lefevre | (25)Da3a1a6a9aDa1a7a8a |
| 4 | Lewis King | K. Depuydt | 2a0a(25)8a9a3a6a4a3a7a |
| 5 | Lupin De Chimay | Mme H. Huygens | (25)4a4a0a1a(24)3a2a2a |
| 6 | Lancelot Du Nord | M. Verva | (25)Da2a3aDa2a3a3a2aDa |
| 7 | Leonard | J. Vanmeerbeck | 7a0a(25)4a2a4a2a7a1aDa |
| 8 | Lapacho Du Fier | D. Delaroche | 6a(25)0aDa7a1a7a1a5a8a |
| 9 | Lord Saint Martin | G. Houel | 6a4a0a(25)Aa0aDa4a3a1a |
| 10 | Lindir | F. Ouvrie | 2a6a(25)Da5aDa1a7aDa8a |
| 11 | Legolas Paulois | Th. Dromigny | (25)DaDa7a7a6a(24)5aDa6a |
| 12 | Luberon | E. Herbeau | Da(25)1a8a5a2a2a2a6aAa |
| 13 | Larimar | E. De Jesus | Da(25)Da4aDa2a2a2a2a3a |
| 14 | Lozano | J.ch. Piton | (25)8a4aDa5a1aDaDaDa(24) |







