10/11/2017 - R1C2 - PRIX DE LA LIGUE NAT.DE CYCLISME(PRIX GEMMA) - VINCENNES
Date : 10/11/2017
Détail : PRIX DE LA LIGUE NATIONALE DE CYCLISME Course 2 PRIX GEMMA Course D 46.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres (P. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 139.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 13 | 1 | Boca Ecus | P. Vercruysse | Da2a1a5aDa2a1a1a1a |
| 7 | 2 | Boheme Du Juille | A. Barrier | 6a5a9a0a7a7a4aDaDa1a |
| 3 | Borcina De Viette | M. Abrivard | 1a3a1a3a1a8a4a0a3a2a |
| 11 | 4 | Bonne Aventure | D. Dauverne | 7a0a8aDa1a2aDa2a6a9a |
| 10 | 5 | Bea Ecus | M. Vartiainen | 6a0a6a5aDa5a5aDa3a1a |
| 4 | 6 | Brihana | M. Mottier | 0a6a0a1a1a1m1a1a7m4a |
| 6 | 7 | Bea De Beauval | D. Thomain | Da9a9a4aDaDa5aDaDa4a |
| 5 | 8 | Bridget Landemer | Ch. Mottier | Da7a2a1a5a6a6a1a4aDa |
| 9 | Business Class | J.ph. Monclin | 1a1a3a2aDaDaDaDa1a1a |
| 9 | 10 | Botanie | F. Ouvrie | 2a8a6a9m5a0a0a7mDa |
| 2 | 11 | Bahia Somolli | M. Dudouit | 6a4a2aDa5a7a7a4a1a2a |
| 1 | 12 | Bahamas Quick | F. Nivard | 9aDa9aDa1aDmDaDmDaDm |
| 13 | Belle De Cerpi | F. Lagadeuc | 2aDa3a1aDa2a5a8a0aDa |
| 8 | 14 | Belle Katie | J.m. Bazire | 0a0a3m5m6m2m3m6aDm1m |
| 12 | 15 | Bamba Des Landes | S. Hardy | 4a8a4a3a6a7aDa3a5a3a |
| 3 | 16 | Bella Du Vivier | M. Verva | 0a1a5a2a2a1a0a1a2a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12 | 9,60€ | |
| 12 | | 4,30€ |
| 11 | | 7,90€ |
| 16 | | 5,40€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12, 11 | 128,40€ | |
| 12, 11 | | 45,80€ |
| 12, 16 | | 40,00€ |
| 11, 16 | | 54,30€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 12, 11 | 230,00€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 12, 11, 16 | 1 426,50€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 12, 11 | 149,10€ |
| 12, 16 | 149,10€ |
| 12, 6 | 149,10€ |
| 11, 16 | 149,10€ |
| 11, 6 | 149,10€ |
| 16, 6 | 149,10€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 11, 16, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 9 292,50€ |
| 12, 11, 16, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 619,50€ |
| 12, 11, 16, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 265,50€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 11, 16 | E_TIERCE | Ordre | 3 725,20€ |
| 12, 11, 16 | E_TIERCE | Désordre | 651,90€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 11, 16, 6 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 3 027,83€ |
| 12, 11, 16 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 112,32€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 11, 16, 6, 8 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 32 698,20€ |
| 12, 11, 16, 6 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 135,60€ |
| 12, 11, 16, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 135,60€ |
| 12, 11, 6, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 135,60€ |
| 12, 16, 6, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 135,60€ |
| 11, 16, 6, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 135,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.