14/01/2019 - R4C2 - PRIX D'ALBI - LA CEPIERE
Date : 14/01/2019
Détail : PRIX D'ALBI Course 2 Course D Départ à l'Autostart 24.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 8 ans inclus (B à E), n'ayant pas gagné 130.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 6 | 1 | Belmann | F. Clozier | (18)6a9a0a0a2a5a1a6a4a |
| 2 | Dreamer De Chenu | P. Pellerot | 1a(18)2a0a0a0a8a5a0aDa |
| 5 | 3 | Cavalier D'avril | F. Marty | (18)0a3a1a(17)2a1aDa4a7a |
| 4 | Elana Sport | P.j. Pascual Lavanchy | (18)8a7a0a2a4a3a5a2a1a |
| 1 | 5 | Calvia | D. Cordeau | Da(18)6a6a6a6a8a7a9a5a |
| 3 | 6 | Belle D'atout | Mlle A. Toussaint | (18)5a7a0a7a5aDa1a5m0a |
| 2 | 7 | Deganawidah | J. Travers | Da(18)5a2a3a2a0a3a1aDa |
| 9 | 8 | Boylotin | M.x. Charlot | (18)7a3a8a3a7a3aDa8a5a |
| 8 | 9 | Bois Le Roi | S. Bouisson | (18)4a0a(17)4a4a9a9aDm6a |
| 4 | 10 | Babricot | Mlle S. Treich | (18)Da4a4aDa4a9a2a2aDa |
| 10 | 11 | Buzz De Fourcade | J.cl. Paulard | (18)0a9a8a6a7a6a0a(17)6a |
| 7 | 12 | Business Du Bourg | J.h. Treich | (18)5m4a8a2m5m3m6m2m3m |
| 13 | Besame Mucho | X. Thielens | (18)0a6aDmDm7m0a(17)6mDm |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5 | 55,00€ | |
| 5 | | 7,70€ |
| 7 | | 2,20€ |
| 6 | | 7,50€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5, 7 | 52,00€ | |
| 5, 7 | | 24,00€ |
| 5, 6 | | 43,60€ |
| 7, 6 | | 23,50€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 5, 7, 6 | 287,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 5, 7 | 44,70€ |
| 5, 6 | 44,70€ |
| 5, 10 | 44,70€ |
| 7, 6 | 44,70€ |
| 7, 10 | 44,70€ |
| 6, 10 | 44,70€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 7, 6, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 1 723,50€ |
| 5, 7, 6, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 344,70€ |
| 5, 7, 6, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 114,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.