15/05/2026 - R7C2 - PRIX SUPER U - SAINT JAMES - LE MONT SAINT MICHEL
Date : 15/05/2026
Détail : PRIX DES BENEVOLES Course 2 Course F APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 15.500. - Attelé. - 2.675 mètres. 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 42.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Anaba | D. Lepigeon | 9a(25)0a8a7m3a7a2m1a2m |
| 2 | Kellia Vauceenne | A. Mallet | Da0a(25)8a6a1aDa3a8a2a |
| 3 | Kalista De Houelle | A. Bordeau | 9a(25)Aa6a2aDa9a5a3a4a |
| 4 | Kasimir Du Bois | Florent Peltier | 3a6a(25)0a6a6a6a9a6aDa |
| 5 | King De La Coudre | G. Monthule | 6a(25)6a4a5a4a1a3a3aDa |
| 6 | Kifile Danica | P.e. Collard | 3aDa6a2a0a(25)Da8a5a0a |
| 7 | Killer Point | R. Vilault | 1a0a9m9a(25)0m0a2mDaDa |
| 8 | Kalisca De La Leue | Julien Grison | 3a0a(25)0a(24)3a1a2a1aDa |
| 9 | Khara Dry | H. Baumer | Da0a8a(25)5a2aDm6aDa3a |
| 10 | Karo Dairpet | Maxence Lecoq | 4a3a2a0a8a(25)2a0a7a5a |
| 11 | King Sun Draliam | C. Herivaux | 3aDa8a7a2a8a(25)7m5aDa |
| 12 | Kamtchatka | K. Brossard | 9a(25)9a0aDa1aDa1a1a2a |
| 13 | Keops Du Buhot | G. D'haenens | 6aDa0a2a9a1a(25)1a8a0a |
| 14 | Kellisia Girl | Mlle L. Braud | 2a7a9a0a0a(25)9a6a1a1a |
| 15 | Kosette Du Linon | M. Potier | 4aDa8a4a2a9a(25)5a1a4a |
| 16 | Kash Des Rioults | Q. Michel | (25)0a4a0a2a0a4a4a9a3a |







