18/03/2022 - R6C2 - COUNTY HANDICAP HURDLE (CLASS 1)(GRADE 3) - CHELTENHAM
Date : 18/03/2022
Détail : Pour tous chevaux males, hongres et femelles de cinq ans et plus (Allocation distribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont c muniquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel course est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 14 | 1 | Call Me Lyreen | Mr Robert James | 1h(21)0h0h0h |
| 8 | 2 | My Mate Mozzie | Kieren Buckley | 4h(21)2h1h1h |
| 23 | 3 | Tritonic | A. P. Heskin | 0h(21)4h1h5h |
| 5 | 4 | Ballyadam | Aidan Coleman | 0h(21)5h2sTs |
| 10 | 5 | Felix Desjy | Jack Kennedy | 7h5h(21)5h3s |
| 21 | 6 | Dysart Diamond | Jack Foley | 3h(21)7h1h2h |
| 11 | 7 | Faivoir | Bridget Andrews | 3h3h2s(21)2s |
| 2 | 8 | First Street | Nico De Boinville | 3h1h(21)5h1h |
| 9 | Cask Mate | Denis O'regan | 0h(21)2h1p0h |
| 18 | 10 | I Like To Move It | Sam Twiston-davies | 2h(21)5h1h1h |
| 17 | 11 | Jesse Evans | Sean Flanagan | (21)9h1p2p4h |
| 9 | 12 | Farout | Brian Hayes | 5h(21)3h4h2h |
| 4 | 13 | West Cork | Harry Skelton | (21)5h1h(20)2h |
| 16 | 14 | Irascible | B. J. Cooper | 0h(21)5h5h |
| 1 | 15 | State Man | P. Townend | 1h(21)Th(20)2h |
| 3 | 16 | Colonel Mustard | Conor Orr | 3h(21)2h1h2h |
| 6 | 17 | Suprise Package | Kevin Sexton | 1h9h(21)2h7h |
| 19 | 18 | Top Bandit | Davy Russell | (21)1h1h1h3h |
| 7 | 19 | Cormier | Sean Quinlan | 1h1h(21)0h4h |
| 13 | 20 | Gua Du Large | Rachael Blackmore | (21)1hAh4h0h |
| 22 | 21 | Eclair De Beaufeu | Jordan Gainford | 0hAs(21)0h2h |
| 22 | Tax For Max | Sean O'keeffe | (21)2h2h6h2h |
| 20 | 23 | Bua Boy | Denis Hogan | 3h(21)0h2h2h |
| 15 | 24 | Broomfield Burg | Jonjo O'neill Jr. | 7h(21)1h2h2h |
| 25 | Stepney Causeway | Jack Andrews | 3s(21)5s2s3h |
| 12 | 26 | Tempo Chapter Two | Daniel Mullins | 1h2h(21)4h1p |
| 27 | Balko Saint | Reserviste 1 | 0h(21)5h1h7s |
| 28 | Up For Parol | Reserviste 2 | Ah3h6h(21)1h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15 | 3,60€ | |
| 15 | | 2,50€ |
| 8 | | 4,00€ |
| 16 | | 3,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15, 8 | 26,10€ | |
| 15, 8 | | 13,20€ |
| 15, 16 | | 8,00€ |
| 8, 16 | | 15,20€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 15, 8, 16 | 50,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.