20/02/2025 - R3C2 - PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN - CHANTILLY
Date : 20/02/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus mis à réclame pour 10.000, 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1, 5 kg ; pour 18.000, 3 kg ; pour 22.000, 4, kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 20 septembre 2024 inclus reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
9 | 1 | Kito | E.weissmeier | 5p0p5p(24)1p2p0pDp2p1p |
1 | 2 | Royal Saxo | F.lefebvre | 3p(24)2p2p1p0p6p2p4p1p |
8 | 3 | Super Buddy | R.thomas | (24)1p2p8p2p3p2p1p2p |
14 | 4 | Moutarde | S.pasquier | 0p0p9p4p(24)8p5p0p5p0p |
12 | 5 | Tarnac | S.tison | 0p(24)4p0p0p0p1p6p0p0p |
| 6 | Storm City | A.pouchin | 2p(24)0p1p3p4p0p7p4p2p |
4 | 7 | Circeo | D.breux | 6p(24)0p3p7p0p6p5p4p4p |
13 | 8 | Don Nikolaos | L.bails | 0p(24)1p2p(23)1p1p2p2p2p |
15 | 9 | Goldroschen | E.fontaine | (24)9p8h0h2h(23)Ts1h4h2p |
10 | 10 | Ami Soledad | A.madamet | 0p(24)5p0p0p0p0p7p(23)2p |
3 | 11 | Agent Sim | E.hardouin | (24)2p9p3p4p1p1p1p3p7p |
11 | 12 | Firstman | C.lecoeuvre | 3p3p(24)6p2p4p4p0p0p0p |
6 | 13 | Best Shalaa | D.provost | 5p6p(24)0p5p2p3p3p5p0p |
5 | 14 | Power Papers | M.calbrix | 1p5p(24)7p5p5p1p9p2p8p |
7 | 15 | Auteur | J.pelicier | 6p4p(23)2p |
2 | 16 | Golfeur | E.corallo | 3p |
| 17 | Mizuumi | G.meury | (24)0p0p3p5p6p4p5p4p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2 | 7,20€ | |
2 | | 1,90€ |
16 | | 2,30€ |
11 | | 6,60€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2, 16 | 29,40€ | |
2, NP | 7,90€ | |
2, 16 | | 10,40€ |
2, 11 | | 22,60€ |
16, 11 | | 48,10€ |
2, NP | | 3,60€ |
16, NP | | 4,20€ |
11, NP | | 8,90€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
2, 16, 11 | 296,90€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
2, 16 | 14,10€ |
2, 11 | 14,10€ |
2, 7 | 14,10€ |
16, 11 | 14,10€ |
16, 7 | 14,10€ |
11, 7 | 14,10€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
2, 16, 11, 7 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 567,00€ |
2, 16, 11, 7 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 113,40€ |
2, 16, 11, 7 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 37,80€ |
2, 16, 11, 7 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 16,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.