21/09/2017 - R1C2 - PRIX DE BEAUCAIRE - VINCENNES
Date : 21/09/2017
Détail : PRIX DE BEAUCAIRE Course 2 Course C Départ à l'Autostart 39.000. - Attelé, mâles. - 2.100 mètres (G. P.) 17.550, 9.750, 5.460, 3.120, 1.950, 780, 390. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 28.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Elnino Montaval | E. Raffin | 2aDa3a1a0aDa1a |
| 2 | Emir Petteviniere | M. Abrivard | 1a4a5a5a3a0a4a6a1a |
| 3 | Espoir Fou | M. Mottier | 4a2a1a(16)2a5a1a |
| 4 | El Villagio | L. Baudron | Da1aDa1a1a |
| 5 | Echo De Star | A. Dabouis | 1aDaDaDa1a1a1a4a0a |
| 6 | Envol Somolli | M. Dudouit | 7a3a2a1a1a4aDa |
| 7 | Eden Du Quenne | G. Delaune | 5a2aDa1a2a1a |
| 8 | Epilobe De Bailly | A. Abrivard | 8aDaDaDa8a5a1a7a5a |
| 9 | El Magnifico | J.m. Bazire | 1a6a4a6a5aDa(16)2a5a2a |
| 10 | Elvis Des Glenan | L. Guinoiseau | 2a3a3a2aDa5a4a5a3a6a |
| 11 | Expresso | P. Levesque | 3a2aDa2a1a |
| 12 | Encanto | F. Nivard | 4a2a5a7a2a4a3a2a3a7a |
| 13 | Espoir Eleven | Mlle Audrey Laroche | 7a6a5a0aDmDm1m3m4aDa |
| 14 | Early Morning | Y. Lebourgeois | 5a2a3a5a6a2a1aDa |
| 15 | Eliot Du Louvet | N. Lemetayer | 7a3a1a8a1aDaDa4a5a |
| 16 | Early March | D. Thomain | 4a1a7a9a1a3a4aDa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 11 | 7,50€ | |
| 11 | | 2,50€ |
| 3 | | 2,60€ |
| 6 | | 2,40€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 11, 3 | 24,80€ | |
| 11, 3 | | 8,10€ |
| 11, 6 | | 7,80€ |
| 3, 6 | | 10,10€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 11, 3 | 91,20€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 11, 3, 6 | 48,50€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 11, 3 | 6,90€ |
| 11, 6 | 6,90€ |
| 11, 4 | 6,90€ |
| 3, 6 | 6,90€ |
| 3, 4 | 6,90€ |
| 6, 4 | 6,90€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 11, 3, 6, 4 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 94,50€ |
| 11, 3, 6, 4 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 18,90€ |
| 11, 3, 6, 4 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 6,30€ |
| 11, 3, 6, 4 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 3,15€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.