22/01/2026 - R4C2 - PRIX DE LA MARE DE VAUVILLE - DEAUVILLE
Date : 22/01/2026
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikulya Fal | A.lemaitre | 0p(25)9p5p4p4p5p6p0p9p |
| 2 | Umineko | C.soumillon | (25)7p0p2p6p6p9p1p0p6p |
| 3 | Vif De Boistron | C.demuro | (25)4p3p4p0p8p3p5p0p5p |
| 4 | Garris | C.pacaut | (25)0p7p6p7p6p3p3p6p3p |
| 5 | Spichope | T.piccone | 5p(25)0p4p0p5p7p1p3p2p |
| 6 | Lilas Trezy | A.molins | (25)4p4p5p6p4p8p5p5p0p |
| 7 | Morus | M.velon | (25)1p2p5p3p8p7p3p2p8p |
| 8 | Cayssie Ma Star | S.ruis | (25)3p2p3p0p0p5p2p6p2p |
| 9 | Umami | P.remoue | 5p(25)0p0p3p3p0p9p1p6p |
| 10 | El Kraken | A.crastus | (25)0p3p0p0p4p9p1p2p0p |
| 11 | Audeladesetoiles | M.grandin | 8p(25)8p0p9p0p7p3p0p7p |
| 12 | Syrus | E.corallo | 2p(25)0p2p0p5p0p0p6p5p |
| 13 | Wild Moor | R.mangione | 2p(25)0p8p1p3p2p3p7p4p |
| 14 | Akamasoa | T.trullier | (25)5p8p4p |
| 15 | Kaouasaki | L.boisseau | (25)7p7p0p0p6p0p0p8p |
| 16 | Karawan | A.bernard | (25)0p0p0p0p0p0p9p7p |







