25/01/2023 - R1C2 - PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS (PRIX RENE CRAMAIL) - PAU
Date : 25/01/2023
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2021 inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant re une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (A Réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Grand De Thaix | C.lefebvre | (22)5h2s2s6h9h3h4h5s |
10 | 2 | Risk Du Brizais | G.masure | (22)6h7s1s1hTh4s1h1h |
4 | 3 | Baladin De Mesc | A.chitray | (22)2h1s1s2s3h(21)2s7h2h |
2 | 4 | Trou Normand | G.re | (22)4h1hJh(21)Ah1h1h4h |
11 | 5 | Lyon Clermont | J.reveley | 4h(22)7h2h3h0h6h2h1h3h |
8 | 6 | Keep Hope De Roche | G.richard | (22)5h7hJs3s3h(21)6h2h1h |
| 7 | Picnic | T.beaurain | 1h(22)6h1h1h2h3h0p0p0p |
| 8 | Chichi De La Vega | K.nabet | 5h(22)3h3h3h2h8h4hTh2h |
| 9 | Sir Becquaille | L.zuliani | (22)6s6h2h1h1h6h4h0h5h |
| 10 | Singapore Trip | E.bonnet | (22)8h6h2h1h9h5s7h5h2s |
7 | 11 | Garo De Juilley | F.giles | 6h(22)Ts5sAs0h5hAh0h6h |
3 | 12 | Lucky One | C.smeulders | (22)5h1h2h9hTs5h3h7h |
1 | 13 | Inside Montlioux | C.prichard | 1h(22)6sJsAh0h4sAhAsTs |
6 | 14 | Saint Anjou | J.charron | 2h(22)3h2s5h6sAhAs4s4s |
5 | 15 | Harry Conti | W.lajon | 2s(22)Ts3s3s3s3s(21)2s3s |
9 | 16 | Hands Up Sivola | R.mayeur | (21)5h4h9h8p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13 | 10,90€ | |
13 | | 4,50€ |
4 | | 5,40€ |
12 | | 5,10€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13, 4 | 84,20€ | |
13, 4 | | 30,50€ |
13, 12 | | 26,60€ |
4, 12 | | 38,10€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
13, 4 | 28,20€ |
13, 12 | 28,20€ |
13, 3 | 28,20€ |
4, 12 | 28,20€ |
4, 3 | 28,20€ |
12, 3 | 28,20€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 12, 3 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 984,50€ |
13, 4, 12, 3 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 396,90€ |
13, 4, 12, 3 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 132,30€ |
13, 4, 12, 3 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 56,70€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 12 | E_TIERCE | Ordre | 2 079,20€ |
13, 4, 12 | E_TIERCE | Désordre | 325,50€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 12, 3 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 614,70€ |
13, 4, 12 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 78,75€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 12, 3, 15 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 1 635,20€ |
13, 4, 12, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4 | 66,80€ |
13, 4, 12 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 31,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.