26/02/2017 - R7C2 - PRIX OGOREK - LE BOUSCAT
Date : 26/02/2017
Détail : PRIX OGOREK Course 2 Course E 14.000. - Monté. - Poids libre. - 2.650 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans (D), n'ayant pas gagné 16.000. - Recul de 25 m. à 7.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego D'auvillier | G. Castel | (16)DaDa0aDaDaDa |
| 2 | Doris De Villetot | A. Marais | 0a9m6m(16)DmDm |
| 3 | Duo Merite | S. Romero | 0a(16)6aDa0aDa |
| 4 | Dyna Sautonne | N. Pacha | 7mDa5m(16)0m5m9m9a |
| 5 | Dakir De Lubel | Mlle L. Drapier | Dm(16)4m3m9a7a |
| 6 | Damelienne Grimm | A. Honore | 6m(16)7a7mDa4a4aDa5aDa |
| 7 | Diamant Tejy | D. Laisis | (16)0m6m4mRm4m5m9m9m8m |
| 8 | Duchesse Du Parc | Mlle G. Godard | 6m3m(16)3mDmDm7m7m |
| 9 | Darios De Corveil | P. Gesret | 7m4a6a5m(16)6m7a8m5a7a |
| 10 | Divin Michael | Mlle M. Blot | 7a5m5a3m(16)6m0aRa6a9a |
| 11 | Duster | C. Gazengel | Da0aDa1a |
| 12 | Delit De Fuite | Mlle A. Barthelemy | 9a(16)3m8m5m7m5mDmDmDm |
| 13 | Dzongka Du Patural | Mlle Ch. Louas | 8a7a7a4a(16)7m0m8a8a1a |
| 14 | Diable D'ourville | Mlle A. Toussaint | 3mDa(16)3mDa8a3a7a5a9a |
| 15 | Daily Cash | Mlle C. Theault | 8a4m(16)8a0a1m1aDa3a8a |
| 16 | Diabolo Dance | F. Guerineau | 3m1m3m(16)Da5m5a5a9a8a |







