30/03/2026 - R1C2 - PRIX DU BOIS DE PERTHE - CHANTILLY
Date : 30/03/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus mis à réclame au minimum pour 12.000 et au maximum 24.000 avec taux de réclamation de 3.00 en 3.000. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 30 octobre 2025 inclus reçu une allocation de 8.500 ou été classés dans les 3 premiers d'une Classe porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2 4 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Crew Dragon | H.boutin | 0p6p1p4p2p1p(25)2p4p3p |
| 2 | Abelard F | A.pouchin | 1p5p5p(25)7p0p1p7p5p9p |
| 3 | Woff | L.gallo | 7p4p2p4p3p(25)1p2p2p6p |
| 4 | Gran Habano | K.vanderbeke | 0p(25)5p6p4p5p8p4p0p6p |
| 5 | Charengo | M.guyon | (25)9p9p6p8p1p4p3p1p |
| 6 | Stormygo | A.crastus | (25)1p9p2p2p6p7p1p2p6p |
| 7 | Quartz Du Houley | C.lecoeuvre | (25)0p0p0p5p6p3p6p1p4p |
| 8 | Shinning Ocean | D.breux | 9p8p8p(25)0p1p7p0p(24)0p |
| 9 | Westminster Night | T.piccone | 0p0p6p(25)4p0p1p5p3p0p |
| 10 | Wickbury | C.bouvier | 0p0p1p(25)2p7p5p8p2p7p |
| 11 | With Zest | A.molins | 8p0p6p7p(25)4p0p2p9p0p |







