01/12/2025 - R3C3 - PRIX DU COL D'ALLOS - CAGNES/MER
Date : 01/12/2025
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 3 ans. Poids : 67 kg. Surcharges accumulé pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 8.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Coladamass | C.lefebvre | 6h4h3h2h1h4h9p(24)8p5p |
| 2 | Woods | Jb.breton | 4hTh2h1h1h3h(24)0p7p9p |
| 3 | Wutzelito | T.chevillard | 1h1h4s3h6pAh |
| 4 | Bellina Du Berlais | J.charron | Ah3h6h4h2h |
| 5 | Amour Du Roi | L.beaubois | 1sTs0h |
| 6 | Malaca | L.zuliani | 3h3h1h6h3h5h1hAh8h0p |
| 7 | Film Director | L.philipperon | 3h3h0p2p0p4p4p(24)0p5p |
| 8 | Drut | J.hondier | 8hAh |
| 9 | Jerusalema | J.reveley | 0p7h6h3h |
| 10 | Dream Filly | M.herve | 6h2h1p1h2p7hTh(24)0p6p |
| 11 | Philadelphie | C.smeulders | 3h |







