02/04/2017 - R7C3 - PRIX NOEL BIRON - LYON-PARILLY
Date : 02/04/2017
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, n'ayant pas, cette année, en stee ple-chase, reç u une allocation de 8. 000. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surc harges accumulé es pour les sommes reçues en steeple- chases (victoires et places) :1 k. pa r 3 .500 cette année et par 7.000 l'a nnée dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Touareg D'airy | H.tabet | 5c(16)7s8s1sTcAs3s2s2s |
| 2 | Kapko | M.delage | 4s9s(16)2s1s(15)Ah9h(14)7h |
| 3 | Arlequin D'allier | G.malone | (16)Ts1sTs6s1h1h(15)1hTs |
| 4 | Utathou | D.ubeda | 7h(16)3sAs2s4h6h(15)2h5s |
| 5 | Saint Path | H.jumelle | 1s(16)4s3s8s7s3h(15)Ah1h |
| 6 | Pythagore | F.giles | 4h7h4h(16)9s5h4s1h(15)1s |
| 7 | Little Roger | A.chitray | 6s(16)4s3sAh(15)2h3s1s2h |
| 8 | Ou Rose | B.gelhay | 0s7p(16)2s3s0pTs3h0h1h |







