03/06/2026 - R4C3 - PRIX GRONDIN VOLANT - BORELY
Date : 03/06/2026
Détail : PRIX GRONDIN VOLANT Course 2 Course F 27.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 145.000. - Recul de 25 m. à 65.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Joker Joli | J.ch. Feron | Da(25)8mDa9a0m7mDa(24)Dm |
| 2 | Inuits D'em | K. Thonnerieux | 0a(25)Da9aDaDa0a6a(24)7a |
| 3 | Jordana | P. Repichet | 7a6a5a5a6a9a(25)1a7aDa |
| 4 | Joker Bodensee | J.ch. Sorel | Dm3a2mDaDaDa5a(25)Da0a |
| 5 | Justify My Love | B. Ruet | Da6a5a8aDa(25)DaDa8aDa |
| 6 | Houston D'ariane | W. Baudy | 6a4a3a3a6a(25)7a1a2a4a |
| 7 | Imbrin Burois | Nicolas Germain Lefevre | DaDaDaDa7a7a8a5a5a(25) |
| 8 | Jazzissime | N. Ensch | 4mDmDm8a2m(25)4m3m1m9a |
| 9 | Jingalo Babel | Y.a. Briand | Da4a5a4a2a5aDmDa0a(25) |
| 10 | Hayrton Magic | S. Laloum | DaDa7a2aDa2aDa6a4a3a |
| 11 | Izara De Viette | J.f. Van Dooyeweerd | 7m4m(25)5a3aAaDa4a1a2a |
| 12 | Jet Des Pres | D. Bekaert | 6a5a4a4a(25)0a0a2a3a4a |
| 13 | Illico Du Biset | N. Cinier | 6a5a3a(25)5a4a1a2a1a2a |
| 14 | Jardin Du Roi | Th. Briand | 1a1a1a1a1a0aDa0a(25)3a |
| 15 | Houston Peji | Mlle J. Ohanessian | 8a(25)Da9a5a8a2aDa5aDa |







