04/05/2023 - R4C3 - PRIX NEOPOLIA - LAVAL
Date : 04/05/2023
Détail : PRIX NEOPOLIA Course 5 Course E 21.000. - Monté. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Joshua Peji | D. Bonne | Dm(22)DmDa4mDaDaDa |
5 | 2 | Java De Piencourt | J. Balu | 1mDm(22)6m |
| 3 | Junior Du Noyer | Mlle M. Morandeau | 6m(22)4m3mDm |
| 4 | Jouvence | D. Thomain | 6m1m8a(22)DmDmDm1m3mDa |
| 5 | Jet Nonantais | A. Abrivard | 1m(22)1m4aDa |
| 6 | Joyeuse Cauveliere | Mlle L. Darlay | (22)5m9m0m9m7m4m3m2m0a |
3 | 7 | Javari Du Chatelet | A. Collette | 4m5a7a3m6a(22)4a3m7a3a |
| 8 | Jump Sixty One | Cl. Frecelle | Dm1m(22)4m1a4aDaDa4a |
| 9 | Je Te Promets | V. Saussaye | Dm5m(22)3m2m1m5m6m8aDa |
| 10 | Jamba De Gladjess | A. Gendrot | Da1mDa(22)6m8m1m9aDm3m |
4 | 11 | Just With Us | J.y. Ricart | 7a6a0a4a1a8a2a4a(22)3a |
| 12 | Jipebe | A. Voisin | 2mDa2mDa5m5aDa(22)9m2m |
| 13 | Jiotto | A. Angot | 0a3mDaDa6a(22)2a2aDa4a |
2 | 14 | J'aime Jihaime | Mlle Alexiane Lepage | 3m3mDmDm1m(22)0mDmDm3m |
1 | 15 | Jason Wild | Mlle L. Planchenault | 0a2m3m7a2mDa(22)2m6a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
15 | 10,70€ | |
15 | | 3,10€ |
14 | | 6,40€ |
7 | | 6,80€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
15, 14 | 84,30€ | |
15, NP | 21,50€ | |
15, 14 | | 20,90€ |
15, 7 | | 26,30€ |
14, 7 | | 27,90€ |
15, NP | | 6,30€ |
14, NP | | 6,50€ |
7, NP | | 7,80€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
15, 14, 7 | 255,40€ |
15, 14, NP | 38,70€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
15, 14 | 39,00€ |
15, 7 | 39,00€ |
15, 11 | 39,00€ |
14, 7 | 39,00€ |
14, 11 | 39,00€ |
7, 11 | 39,00€ |
15, NP | 11,70€ |
14, NP | 11,70€ |
7, NP | 11,70€ |
11, NP | 11,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
15, 14, 7, 11 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 228,90€ |
15, 14, 7, 11 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 98,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.