05/10/2021 - R4C3 - PRIX JEAN MARY - VINCENNES
Date : 05/10/2021
Détail : PRIX JEAN MARY Course 3 Course B 67.000. - Monté. - 2.175 mètres (G. P.) 30.150, 16.750, 9.380, 5.360, 3.350, 1.340, 670. Un objet d'art sera offert au gagnant par la famille Mary. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 385.000; les 6 à 8 ans ayant gagné au moins 90.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Filoe De Jary | A. Lamy | 1m2mDm3m(20)1m2a5a5a2a |
| 2 | Centaure Gede | Mlle C. Jary | 0m2m0a1mDa0a4a9m7a5a |
| 3 | Florida Sport | Mlle L. Fauchon | 0a2m4a6a4a0aRa(20)Da1a |
| 4 | Dynasty Peji | D. Bonne | 4m(20)Dm1mDm3mDaDa0m6m |
| 5 | Emir De Rebomard | Julien Raffestin | 8mDaDa(20)8m3mDa7mDm5m |
| 6 | Disco Des Molands | J. Cerisier | 7m5m7m4mDm0m7m3m6m6m |
| 7 | Brio De Tillard | Alexandre Bodin | 6m0a6m6m0m6m7m(20)5m4m |
| 8 | Be Cool D'eb | Mlle M. Beudard | 5m3m7a7a8a3m0aDa7a2a |
| 9 | Bloomer | M. Mottier | 1m0a0aDm3m4m7m4a(20)3a |
| 10 | Diamant De Larre | E. Raffin | 2m6m8aDmDm4mDm2m1m9m |
| 11 | Dollar Soyer | F. Lagadeuc | 8mDa0a0aDa0aDaDaDa0a |







