10/06/2026 - R4C3 - PRIX DU JARDIN VASTERIVAL (CHMPT DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS) - DIEPPE
Date : 10/06/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.00 avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 kg 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, reçu une allocation de 8.000 en course de haies portera 2 kg. Pour Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné cinquante courses. Le remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne son pas applicables à l'exception du paragraphe relatif aux femmes-jockeys.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Touz The Crown | R.courtin | 5h4h8p5h1h6h(25)4hAh3s |
| 2 | Dream Rique | K.ouvrier | 2h5h8hTh1h(25)5hTh6h |
| 3 | Loutathir | A.foucher | 8hTh(25)9h2h3s0h1h0h |
| 4 | Kentucky Sport | Y.courmont | (25)Ah8h0h9p(24)0p |
| 5 | Bakarelo | G.boinard | As8s7s(25)5s0s3s2s4s5s |
| 6 | Jungle Sea | M.herve | 8h4h6s8h(25)4h9h7h4h2h |
| 7 | Jumper De Ciergues | R.poincot | Ah(24)6s7sAhAhJh(23)2h8h |
| 8 | Kimarillo | A.lepage | 2s5s6s4s7sAh(24)As6s4h |
| 9 | Nikki Flight | E.meunier | 3s0h0h(25)2h6h2h8h(24)5h |
| 10 | Noonch | Jf.rambur | 0h0h(25)5h8h6h0h(24)5h7h |
| 11 | Guetta | B.marchand | Ah3h(25)Th1h0h9hJhAh5h |
| 12 | Dabasir | T.pierrisnard | 0h0hAh4h7h2h(25)9h4h3h |
| 13 | Luna Lupa | T.poteaux | (25)7h4h4h8h8h(24)6h8h1p |







