11/04/2026 - R3C3 - PRIX KRISS II - LE BOUSCAT
Date : 11/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits à l naissance au Stud-Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO. Poids 4 ans, 56 kg ; 5 ans et au-dessus, 59 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1 er janvier 2025 inclus : 1 par 4.000. Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabarus | F.veron | (25)7p8p0p |
| 2 | Hm Majdallah | A.gavilan | 4p(25)0p(24)1p3p1p |
| 3 | Kodyac | Jb.eyquem | 2p2p3p(25)3p |
| 4 | Agandjir | M.foulon | 4p0p(25)2p |
| 5 | Majeda De Carrere | A.werle | 3p(25)6p1p |
| 6 | Marmoon De Flauzins | A.gutierrez Val | 5p(25)3p0p0p |
| 7 | Benghazi | G.guedj-gay | 5p |
| 8 | Fardows | M.forest | (25)0p3p |
| 9 | Na'adirah | H.mouesan |







