12/03/2026 - R2C3 - PRIX DE MONTBRUN - MONT DE MARSAN
Date : 12/03/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 54 k.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Walka | L.colson | Ah(25)Ah1h5h9h2h(24)6s3s |
| 2 | Holigan Du Berlais | T.figueira | 5hAh(24)4s2h3s1h3s8s4h |
| 3 | Kimfly | R.mayeur | 6h5h2h(25)3h6h9hAh4h1h |
| 4 | My Way | A.moriceau | 6h3h(25)3sTh4s1s2s1s2s |
| 5 | Litchi Roque | T.beaurain | Ah3h(25)2hJh3h1h8h6h8h |
| 6 | Quo Volare | E.bureller | (25)As(23)6s1s3s1s1s1s8s |
| 7 | Ganago | E.labaisse | 6s(25)1sAh8hAh1hAh(24)4h |
| 8 | Do Re Mix | Q.defontaine | 4h(25)As8p1p6h0h5h5s1s |
| 9 | Clo Des Flos | G.richard | AhJh(25)5h8h4h3h4h2h5h |
| 10 | Mrs Robinson | T.dumouch | Jh3h2h(25)4h5h6h0pJp6p |
| 11 | Tafedney | A.gleyroux | Ah6h(25)Ah4h2h9s3s6s5s |
| 12 | Lordrecord | E.metivier | Ah(25)0p3p2p8p9p8p0p3p |
| 13 | La Chatelaine | D.gallon | Ah(25)3h9h5h9h |
| 14 | Mars Attack | Z.donnais | (25)4c5sAsAs(23)4h4h1s4s |
| 15 | Demon Vert | D.rodriguez | Ah(25)5s4h4s7s6s3s5s6h |
| 16 | Gesko | N.baillou | (25)3s2s5s7h(24)5s2s3s9h |







