13/05/2025 - R4C3 - PRIX EMILE NEVEUX - VINCENNES
		
		
		
		
				Date : 13/05/2025
				Détail : PRIX EMILE NEVEUX Course  2 Course D APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 54.000. - Monté. - 2.700 mètres (G. P.) 24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080, 540. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 220.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
			Partants par ordre d'arrivée
		    
        
        
            				| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique | 
        
        
        | 7 | 1 | Golzac De Rem | Mlle C. Jary | Da7a0a8a2a(24)7a8a0a0a | 
| 4 | 2 | Joker De Froulay | O. Placier | 4mDmDm4m7mDa7m(24)Dm2m | 
| 8 | 3 | Helite Eleven | J. Maillard | 3mDm8m4m(24)4m8m1m5m3m | 
|  | 4 | Galactic | Mme L. Thoraval | DmDaDa0a0a(24)DmDmDm | 
| 2 | 5 | Jupiter De Play | Th. Roullier | 1m1m7mDm(24)Da4m0a3mDa | 
| 3 | 6 | Handsome Boy | L. Piton | 1m1m4m5mDm6m(24)2m4mDm | 
| 6 | 7 | Initiale Castelets | Mme R. Haghighat | 5m2a4mDm3mDa3m0a(24)Dm | 
| 5 | 8 | Huriel Ludois | K. Petitjean | 9m7a7m7m3m0a(24)5m9m6m | 
|  | 9 | Impulse Julry | Mme Clea Roger | 1a4a2aDa2a(24)1a1a1aDa | 
| 1 | 10 | Jason Du Conroy | Mme T. Mathias-maisonnette | 8m3m4m2mDm(24)9a1m6a1m | 
|  | 11 | Gallagher Wind | T. Vlaemynck Debost | 0a(24)DmDmDa2m3m0a3m1m | 
| 11 | 12 | Hawai River | Mlle E. Croisic | 0a3m0a7m3m9m(24)Dm3m0a | 
| 9 | 13 | Golo Kante | M. Champenois | 4a0a0a0a(24)4m5mDa1m5a | 
| 10 | 14 | His Dream De Cahot | J. Ferron | 0m(24)3m8m7m3m8m6m3m8m | 
        
    
        			
								
					Liste des rapports PMU
                    
                        Simple
                        
                            
								
									| Arrivée | Gagnant | Placé | 
                            
                            
                            | 10 | 2,50€ |  | 
| 10 |  | 1,30€ | 
| 5 |  | 1,40€ | 
| 6 |  | 2,10€ | 
                            
                        
						
                     
                                        
                        Couplé
                        
                            
                            
                                | Arrivée | Gagnant | Placé | 
                            
                            
                            | 10, 5 | 5,00€ |  | 
| 10, 5 |  | 2,30€ | 
| 10, 6 |  | 3,40€ | 
| 5, 6 |  | 3,30€ | 
                            
                        
						
                     
                                                                    
                Trio
                
                
                    
                        | Arrivée | Trio | 
                
                
                | 10, 5, 6 | 8,80€ | 
                
                
                 
                                                                    
                2 sur 4
                
                
                    
                        | Arrivée | 2sur4 | 
                
                
                | 10, 5 | 4,50€ | 
| 10, 6 | 4,50€ | 
| 10, 2 | 4,50€ | 
| 5, 6 | 4,50€ | 
| 5, 2 | 4,50€ | 
| 6, 2 | 4,50€ | 
                
                
                 
                                                    
                Multi
                
                
                    
                        | Arrivée | Type | Libellé | Rapports | 
                
                
                | 10, 5, 6, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 75,30€ | 
| 10, 5, 6, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 17,40€ | 
| 10, 5, 6, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 7,80€ | 
| 10, 5, 6, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,80€ | 
                
                
                 
                                                                    	 	
	
 
 
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.