15/12/2020 - R3C3 - PRIX ESPACE CAMILLE FLAMMARION - PORNICHET
Date : 15/12/2020
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 2 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14 .000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, tout gagnant portera 2 k. ; de plusieurs courses, 4 k.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | Huntba | J.guillochon | 1p0p5p2p |
| 2 | Jery Smaih | A.duporte | 6p3p2p4p0p |
| 3 | Turf Lodge | O.andigne | 9p |
| 4 | Baileys Guapa | C.guitraud | 0p7p1p5p |
| 5 | Taliouina | H.besnier | 0p6p5p7p4p1p4p |
| 6 | Saint Aubinoise | D.boche | 1p0p4p9p |
| 7 | Lilly Dream | Alex.roussel | 7p4p1p9p7p2p7p8p7p3p |
| 8 | Rubis Gold | J.claudic | 7p5p6p3p2p5p4p4p3p2p |
| 9 | Cara Bella | S.martino | Inédite |
| 10 | Mountains Blues | I.mendizabal | 4p4p6p3p |
| 11 | Ma Loute | B.marie | 0p2p2p5p2p5p5p6p |
| 12 | Janechope | G.trolley De Prevaux | 3p4p5p4p7p |
| 13 | Vie Privee | M.androuin | 6p5p7p5p4p7p |
| 14 | Determinante | .non Partant | 0p |
| 15 | Maisoncelles | L.boisseau | 6p5p8p7p2p |
| 16 | Entropia | M.michel | 7p3p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13 | 23,30€ | |
13 | | 5,90€ |
16 | | 5,00€ |
10 | | 2,60€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13, 16 | 100,50€ | |
13, 16 | | 28,00€ |
13, 10 | | 18,00€ |
16, 10 | | 23,20€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
13, 16, 10 | 238,10€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
13, 16 | 55,20€ |
13, 10 | 55,20€ |
13, 4 | 55,20€ |
16, 10 | 55,20€ |
16, 4 | 55,20€ |
10, 4 | 55,20€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 16, 10, 4 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 621,60€ |
13, 16, 10, 4 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 266,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.