16/01/2018 - R1C3 - PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC - PAU
Date : 16/01/2018
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au dess us , ayant couru depuis le 1er septem bre 2016 inclus e t ayant, lors de l' une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les se pt premiers d'une course ayant se rvi de support à des paris enregistré s sur le plan national, so it ayant r eçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réc lamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Ser ont qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une va leur égale ou inféri eure à 64 k. La référence de cette ép reuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants prob able s, afin que le poids le plus élevé so it fixé à 72 k.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 2 | 1 | Speed Fire | B.lestrade | 4s(17)1s2h8h8h2h1sAs3s |
| 2 | Bagdad Cafe | A.poirier | (17)5s1s6s4h6h7hAhAsTs |
| 6 | 3 | London Whale | T.beaurain | (17)2sTs1s9h5h2h4h1h |
| 8 | 4 | Cote Mer | G.re | (17)4s3s1p3p8s1s4h6s3s |
| 1 | 5 | Argentier | K.nabet | (17)DsAs0s7s5sDs1s2s |
| 11 | 6 | Van Gogh Du Granit | E.rongere | (17)1s2s4s1s7s1s6s2sAh |
| 3 | 7 | Go For De Houelle | V.roisnard | (17)5h2h3s1s5h7sTs4s |
| 4 | 8 | Sir Nonantais | O.andigne | (17)Ts1s1s2s(16)1s(15)1hTs |
| 9 | Domperignon Du Lys | A.chitray | (17)1s2s4s3s7h0h1h(16)4h |
| 9 | 10 | Nuits Premier Cru | F.giles | Ts(17)4h3h1s4s4h4s6h2h |
| 7 | 11 | Balkan Du Pecos | T.gueguen | (17)3s2sTs7s(16)1s(15)5s3s |
| 12 | Capucine Du Chenet | J.charron | (17)3s1h0h0h4h8s(16)3sAh |
| 10 | 13 | Surely Try | M.camus | 6h(17)4s3h5h4h3s5sAs8h |
| 5 | 14 | Cool De Touzaine | D.mescam | (17)2s3s0h1s2s5h1h(16)3h |
| 15 | Turkey Jackson | A.ruiz Gonzalez | (17)0s3s5h6p6h6s0h5hTh |
| 16 | Asdesmar | C.lequien | 2s(17)0h4h5s0s1s4s4s |
| 17 | Calyne Club | K.dubourg | (17)1s3s2sAh6h4h(16)5h4h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5 | 4,40€ | |
| 5 | | 2,00€ |
| 1 | | 3,90€ |
| 7 | | 3,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5, 1 | 28,90€ | |
| 5, 1 | | 12,90€ |
| 5, 7 | | 14,00€ |
| 1, 7 | | 23,50€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 5, 1, 7 | 116,50€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 5, 1 | 38,10€ |
| 5, 7 | 38,10€ |
| 5, 8 | 38,10€ |
| 1, 7 | 38,10€ |
| 1, 8 | 38,10€ |
| 7, 8 | 38,10€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 1, 7, 8 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 604,80€ |
| 5, 1, 7, 8 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 201,60€ |
| 5, 1, 7, 8 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 86,40€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 1, 7 | E_TIERCE | Ordre | 266,80€ |
| 5, 1, 7 | E_TIERCE | Désordre | 46,40€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 1, 7, 8 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 2 576,34€ |
| 5, 1, 7, 8 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 219,31€ |
| 5, 1, 7 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 20,54€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 1, 7, 8, 14 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 2 050,40€ |
| 5, 1, 7, 8 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 26,40€ |
| 5, 1, 7, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 26,40€ |
| 5, 1, 8, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 26,40€ |
| 5, 7, 8, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 26,40€ |
| 1, 7, 8, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 26,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.