16/12/2018 - R7C3 - PRIX GELINOTTE - LE BOUSCAT
Date : 16/12/2018
Détail : PRIX GELINOTTE Course 3 Course R Course "A RECLAMER" Départ à l'Autostart 10.000. - Attelé. - 2.550 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 80.000, à réclamer pour 8.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Piemont | A. Marais | 6a7a3a4a0a6a5a9a8a3a |
| 2 | Black De La Vallee | D. Cordeau | Da1a2a1a4aDmDm4mDmDa |
| 3 | Captain Best | E. Audebert | 0a6a4a6a4a3a8a4a8a5a |
| 4 | Bubble Kyss | F. Giard | 7a8aDa2aDa7aDa0aDa2a |
| 5 | Caporal De Larre | Y. Lacombe | 6a0a0a3a5a1a4a7a3a7a |
| 6 | Colonel Picci | M. Tourteau | 0aDa9a9a4a0aDa6aDa4a |
| 7 | Best D'evel | E. Lamy | 3a8a5a0aDm4m4m0a8a9a |
| 8 | Baldi Prior | Alain Desmarres | 7a6a6a3a9aDm2a9a3a6a |
| 9 | Carat Jiel | Ch.a. Mary | 4a6a7a7aDa1a(17)0a8a0a |
| 10 | Crack De Bannes | Mme S. Larduinat-descout | 6a7aDm4a0a3a3a(17)Da0a |
| 11 | Charly Des Champs | F. Jamard | 1a0a0a8a4a3a5a7m5a8a |
| 12 | Bleu Diamant | B. Goetz | 5a1a4a9a9aDa0a3a9aDa |
| 13 | Bel Canto Du Mont | M. Brun | 0aDm0mDa0a9a3a0aDa7a |
| 14 | Beuvron | Ph. Masschaele | 0aDaDa3a6a6a8a5a9a3a |
| 15 | Brabant De Buliere | P. Jannier | DaDa0aDa3aDm4a0m8aDa |
| 16 | Bonheur D'aval | C. Mignot | Da2aDmDa6m1a0aDa0aDa |







