17/06/2017 - R4C3 - PRIX DE VALENCE-SUR-BAISE - AGEN LE PASSAGE
Date : 17/06/2017
Détail : PRIX DE VALENCE-SUR-BAISE Course 3 Course G Départ à l'Autostart 20.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 90.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 3 | 1 | Valawi | Q. Machet | DaDa(16)2a0a6a0a9a2a3a |
| 7 | 2 | Valentino Danover | Y. Henry | 5aDm0a(16)6aDm0m2m7a7m |
| 6 | 3 | Vix | S. Bouisson | DaDaDaDaDaDa7mDa(16)6a |
| 4 | Valentin Du Loisir | E. Audebert | 8a0m5m0a9a4a0a0a6m |
| 2 | 5 | Abadeche | N. Vimond | 7a4a3aDa2a6a(16)7a1a1a |
| 1 | 6 | Venus D'evailles | F. Jeanneau | 0a0m6a6m0a(16)DaDa4a8a |
| 4 | 7 | Amadou Niass | B. Vanacker | 8a1a6a8a7a1a0aDa(16)1a |
| 8 | 8 | Vassili De Meautis | F. Clozier | 0a0a(16)9a0aDa0a8a5a2a |
| 9 | 9 | Vrai Fighter | C. Mignot | 0aDm1m4m4a(16)0a0a5a6a |
| 10 | Actrice Du Dezert | R. Breton | DaDmDm0mDa0aDm6a7a |
| 11 | Amazone Des Iris | G. Paille | 0a5a4a3aDaDa4a9a5a0a |
| 12 | Victor Du Moulin | P. Gesret | 5a5a3a9a9a(16)9a0a5aAa |
| 5 | 13 | Vesuviana | M. Criado | 5aDa2a0a7a7a0a0a0a7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6 | 15,50€ | |
| 6 | | 3,50€ |
| 5 | | 1,40€ |
| 1 | | 1,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6, 5 | 20,10€ | |
| 6, 5 | | 7,40€ |
| 6, 1 | | 8,70€ |
| 5, 1 | | 4,00€ |
| 5, NP | | 1,40€ |
| 1, NP | | 1,80€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 6, 5, 1 | 22,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 6, 5 | 4,80€ |
| 6, 1 | 4,80€ |
| 6, 7 | 4,80€ |
| 5, 1 | 4,80€ |
| 5, 7 | 4,80€ |
| 1, 7 | 4,80€ |
| 6, NP | 3,30€ |
| 5, NP | 3,30€ |
| 1, NP | 3,30€ |
| 7, NP | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 5, 1, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 72,00€ |
| 6, 5, 1, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 14,40€ |
| 6, 5, 1, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 4,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.