18/08/2024 - R1C3 - SUMBE GRAND HANDICAP - DEAUVILLE
Date : 18/08/2024
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. La r?f?rence de ce handicap sera fix?e entre + 9 et + 13 pour les chevaux de 3 ans et + 1 et + 16 pour les chevaux de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divis? en trois ?preuves. La 2 ?me (Prix de Jumi?ges - P.861 ) et 3 ?me ?preuve (Prix Saint-Wanderille - P.866 ) se disputeront le samedi 17 ao?t ? Deauville. Da cette ?preuve, conform?ment aux Conditions G?n?rales, les 3 ans b?n?ficiero d'un avantage de 3 kg. Un troph?e sera offert par Monsieur Ronan LOSQ, Responsable du HARAS DE MONTFORT & PREAUX et par un repr?sentant de FRANCE GALOP, au propri?taire, ? l'entra?neur, au jockey, ? l'?leveur et au cavalie d'entra?nement du cheval gagnant.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
12 | 1 | Cambronne | M.barzalona | 3p2p3p(23)1p3p5p1p9p1p |
7 | 2 | Grey Tornado | T.piccone | 2p2p1p5p4p5p(23)6p1p5p |
13 | 3 | Ciccio Boy | S.pasquier | 1p0p8p5p8p3p(23)1p8p6p |
3 | 4 | Azka | R.thomas | 0p8p5p(23)2p3p1p2p5p1p |
5 | 5 | Watch Him | A.pouchin | 4p6p0p5p(23)3p5p0p1p2p |
8 | 6 | Vents Contraires | T.bachelot | 9p0p0p1p8p(23)0p9p6p5p |
14 | 7 | Bemer | A.madamet | 0p1p2p0p0p0p4p(23)7p2p |
9 | 8 | Ante Alios | I.mendizabal | 9p4p7p4p1p(23)1p1p |
6 | 9 | Devil In The Sky | H.lebouc | 9p1p6p0p6p5p(23)7p7p4p |
15 | 10 | Uzel | A.duporte | 6p2p8p5p(23)3p4p3p2p9p |
4 | 11 | Central Park West | T.trullier | 2p3p1p4p9p6p6p3p3p3p |
11 | 12 | Abelard F | B.marie | 9p2p9p1p1p5p3p3p5p9p |
1 | 13 | Kleora | C.demuro | 2p5p3p0p6p2p1p2p(23)9p |
10 | 14 | Looking At Me | M.velon | 8p1p1p(23)0p4p4p3p2p3p |
2 | 15 | Lou Man | A.crastus | 1p2p6p7p4p5p0p2p2p |
16 | 16 | Nosdargent | C.pacaut | 1p0p0p0p6p7p2p1p6p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13 | 6,80€ | |
13 | | 2,80€ |
15 | | 5,80€ |
4 | | 5,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13, 15 | 45,10€ | |
13, 15 | | 18,00€ |
13, 4 | | 19,30€ |
15, 4 | | 37,90€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
13, 15 | 26,10€ |
13, 4 | 26,10€ |
13, 11 | 26,10€ |
15, 4 | 26,10€ |
15, 11 | 26,10€ |
4, 11 | 26,10€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 575,00€ |
13, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 315,00€ |
13, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 105,00€ |
13, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 45,00€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 15, 4 | E_TIERCE | Ordre | 728,30€ |
13, 15, 4 | E_TIERCE | Désordre | 110,50€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 15, 4, 11 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 3 194,70€ |
13, 15, 4, 11 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 257,55€ |
13, 15, 4 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 52,65€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 15, 4, 11, 5 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 55 514,40€ |
13, 15, 4, 11, 5 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 635,60€ |
13, 15, 4, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,80€ |
13, 15, 4, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,80€ |
13, 15, 11, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,80€ |
13, 4, 11, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,80€ |
15, 4, 11, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,80€ |
13, 15, 4 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 14,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.