20/09/2018 - R1C3 - PRIX BERNARD LE QUELLEC - VINCENNES
Date : 20/09/2018
Détail : PRIX BERNARD LE QUELLEC Course 3 Course C Course Européenne 60.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 301.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 12 | 1 | Ochongo Face | A. Barrier | DaDaDaDa8a8a5a9a0a4a |
| 2 | 2 | Tinamo Jet | J.m. Bazire | 1a1a6a2a1a3aDaDaDaDa |
| 5 | 3 | Crepe De Satin | B. Goop | 8a0a3a3aDa5a4a3a0a0a |
| 9 | 4 | Usain Henna | J. Westholm | 1a1a2a1a2a4a |
| 5 | Brainstorm | R. Le Creps | Da9m5m5m8m8m4m(17)3m6m |
| 6 | 6 | Cap Matyss | F. Nivard | 3aDa2aDa2a7a(17)Da5a9a |
| 1 | 7 | Copernic De Play | F. Blandin | 4a3a1a1a1a2a1a1a2a1a |
| 8 | 8 | Baraka De Bellou | G. Gelormini | Da7a5a9a2a5a3a8a6a8a |
| 11 | 9 | Bingo D'attaque | M. Abrivard | 2a8aDa9a4a4a4a6a0a0a |
| 4 | 10 | Cicero Noa | P. Vercruysse | 0a8a5a5a2a3a3a3a2a1a |
| 11 | King Sir Kir | A. Abrivard | 3a1aDa1a2a2m3a2aDa1a |
| 10 | 12 | Aigle Jenilou | Y. Lebourgeois | 5a1a3a5a8a2a2a0a1a |
| 7 | 13 | Chicago Blues | Cl. Duvaldestin | 4a1a3a5a5a0a5a0a(17)2a |
| 3 | 14 | Best Du Hauty | O. Bizoux | 0a8a5a4a8a0a0a9a7a7a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7 | 13,00€ | |
| 7 | | 2,70€ |
| 2 | | 1,50€ |
| 14 | | 12,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7, 2 | 10,80€ | |
| 7, 2 | | 7,30€ |
| 7, 14 | | 64,30€ |
| 2, 14 | | 44,20€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 7, 2, 14 | 299,40€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 7, 2 | 21,30€ |
| 7, 14 | 21,30€ |
| 7, 10 | 21,30€ |
| 2, 14 | 21,30€ |
| 2, 10 | 21,30€ |
| 14, 10 | 21,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 2, 14, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 2 331,00€ |
| 7, 2, 14, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 466,20€ |
| 7, 2, 14, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 155,40€ |
| 7, 2, 14, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 66,60€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 2, 14 | E_TIERCE | Ordre | 1 085,00€ |
| 7, 2, 14 | E_TIERCE | Désordre | 163,60€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 2, 14, 10 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 8 937,89€ |
| 7, 2, 14, 10 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 854,10€ |
| 7, 2, 14 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 59,28€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 2, 14, 10, 3 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 4 307,00€ |
| 7, 2, 14, 10 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 28,40€ |
| 7, 2, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 28,40€ |
| 7, 2, 10, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 28,40€ |
| 7, 14, 10, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 28,40€ |
| 2, 14, 10, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 28,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.