22/02/2019 - R4C3 - PRIX DE PUGET-THENIERS - CAGNES/MER
Date : 22/02/2019
Détail : PRIX DE PUGET-THENIERS Course 2 Course B 34.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 15.300, 8.500, 4.760, 2.720, 1.700, 680, 340.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 8 ans inclus (B à E), n'ayant pas gagné 250.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 9 | 1 | Ego Turgot | Ch. Levaufre | (18)6a1a1a2a1a4a1a5a3a |
| 2 | Dominicana | G. Junod | 6a1a(18)1a0a7a6aDa5a9a |
| 10 | 3 | Bar D'or | J.ch. Sorel | 0a0a(18)5a0a0a0a0a0a4a |
| 6 | 4 | Bandit Du Coudou | Ch.a. Mary | 0a(18)6a8a0a4a0a9a9a0a |
| 7 | 5 | Davina Du Capre | D. Bekaert | 4a7a4a(18)2a4a1a6a8a7m |
| 6 | Buzz De Carel | L.g. Richard | Da2a2a5a(18)0a8a8a6a6a |
| 1 | 7 | Dream De Lasserie | R. Derieux | 1a(18)1a7a1a2a1a1a1a1a |
| 8 | 8 | Derby De Souvigne | M. Izzo | 7a3a(18)5aDa3aDa0a5a5a |
| 2 | 9 | Duke Of Carless | N. Mortagne | 7aDaTa2a(18)Da9a0a0a8m |
| 3 | 10 | Elvis Du Vallon | N. Ensch | 3a1a0a(18)4a1a2a5a1a4a |
| 4 | 11 | Cornflower Jac | Y.a. Briand | Da8a(18)3a1a2a7a4a1a6a |
| 5 | 12 | Balthazar Maza | R. Mourice | 5a5a0a(18)0a9a4a1a3a1a |
| 13 | Bise Du Coglais | J. Ozenne | 4a7a5a0a(18)3a5aDa2a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7 | 1,70€ | |
| 7 | | 1,10€ |
| 9 | | 1,40€ |
| 10 | | 1,50€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7, 9 | 2,90€ | |
| 7, 9 | | 2,20€ |
| 7, 10 | | 2,60€ |
| 9, 10 | | 4,00€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 7, 9, 10 | 7,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 7, 9 | 3,90€ |
| 7, 10 | 3,90€ |
| 7, 11 | 3,90€ |
| 9, 10 | 3,90€ |
| 9, 11 | 3,90€ |
| 10, 11 | 3,90€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 9, 10, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 63,00€ |
| 7, 9, 10, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 12,60€ |
| 7, 9, 10, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 4,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.