02/03/2020 - R2C4 - MR 82 HANDICAP - FAIRVIEW
Date : 02/03/2020
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Di Me | C Maujean | 3p(19)2p1p8p |
| 3 | 2 | Seville | X Ndlovu | 1p(19)2p3p0p |
| 2 | 3 | Captain's Princess | G Cheyne | 5p0p(19)7p6p |
| 6 | 4 | Jameson Girl | M V'rensburg | (19)5p0p0p8p |
| 5 | 5 | Casual Wear | K Steyn | 7p(19)3p8p8p |
| 4 | 6 | Thomas Shelby | T Gould | 4p(19)6p4p1p |
| 7 | 7 | Pale Lilac | L Mxothwa | (19)7p9p9p9p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 1,50€ | |
| 3 | 1,40€ |







