03/04/2017 - R6C4 - PRIX ANDRE CARRUS - LE CROISE LAROCHE
Date : 03/04/2017
Détail : PRIX ANDRE CARRUS Course 2 Course D 20.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 97.000. - Recul de 25 m. à 48.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Cicero Noa | D. Locqueneux | (16)8a9a7aDa4a9a4a1a2a |
| 2 | Coquin Star | M. Lenoir | 3a8a0a0a0a(16)5a7a2a8a |
| 3 | Cicerono | F. Ouvrie | 1a(16)DaDaDa1a2a6a0a8a |
| 4 | Bilingue D'alci | B. Piton | (16)9a1a4a3a8a4a4a4a4a |
| 5 | Belinda Des Champs | N. D'haenens | DaDm2mDa(16)0m9m6aDm5m |
| 6 | Bamako Du Bocage | G. Lannoo | 3m3a(16)0a2m5m4aDa3a6a |
| 7 | Cash De Fael | Cl. Duvaldestin | 0a3aDa9a(16)6a6a0a9a3a |
| 8 | Colibri Des Pins | A. Lamy | 7a3a4a7a9aDa(16)3a8a9a |
| 9 | Bali Du Pouet Doux | Ph. Masschaele | 1m1m1mDm2m2m(16)0a4a4m |
| 10 | Chiquito D'arc | L. Verva | (16)0a2aDa6a2a6a1a9a1a |
| 11 | Capucine Dancer | M. Verva | DaDaDm(16)0a8mDm6a0a4a |
| 12 | Belle Victoire | J. Niskanen | 1aDa4a7a(16)0aDaDa1a5a |
| 13 | Bois Du Bosnet | M. Izzo | 1a(16)0a3a2a9a2aDaDaDa |
| 14 | Casdar D'auvillier | Ch. Heslouin | DaDa4a1aDa(16)2a3a3a9m |
| 15 | Capitano De Lou | L.cl. Abrivard | 6aDa3a4a(16)Da4a1a1a8a |
| 16 | Brise D'awagne | P. Vercruysse | DaDaDm9a9a(16)7mDa6a4a |







