03/09/2019 - R1C4 - PRIX MORTEMART - AUTEUIL
Date : 03/09/2019
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dern ière inclus et ayant , lors de l'une de leurs six dernière s courses en obstacles, soit été clas sé s dans les sept premiers d'une cou rse ayant servi de support à des pari s enregistrés sur le plan national, s oit ayant reçu une allocation de 7.50 0, soit été classés dans les trois pr emiers d'u n prix (à réclamer excepté ) couru sur un hippodrome de 1ère cat égorie. Les poids de cette épreuve se ront remontés après division à la clo ture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Cette épreuve ne sera courue que si huit c hevaux au moins ont été retenus parta nts après divisio n.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 3 | 1 | Vic Royal | B.dubourg | 4s5h2s4s3s7h7s(18)3h7s |
| 10 | 2 | Next To Me | S.evin | 3h8h7hTh1h(16)1h1h4h |
| 14 | 3 | Sasha Royal | A.moriceau | (18)9h1h3h9h(17)3h(16)1h6h |
| 1 | 4 | Doctor Fontenaille | V.morin | 2h4h8h3h(18)3p6p1p4p5p |
| 6 | 5 | Le Meteque | D.mescam | 9h3hTh8h7h0h4h(18)1h2h |
| 2 | 6 | Big Bowl | J.plouganou | 0h2hTh3h(17)2h7hAs(16)6h |
| 7 | Santana Du Berlais | A.seigneul | Ts0h3h0h6h0h6h(18)2h3h |
| 4 | 8 | Vatohio | N.desoutter | 2h5h3h2h4h5s2s0pAh3h |
| 7 | 9 | Wamba | A.merienne | 3s1s1sTs2s2s(18)6h7h7s |
| 5 | 10 | Classique | R.schmidlin | 0h2s6s5s5s(18)As5s6s4s |
| 12 | 11 | Moonlight Blue | C.sagot | 1h(18)Ah7h3h5h5h0h8hAh |
| 8 | 12 | Tribalion | F.bayle | Ah6h7s9hAh3h2s(18)7s2s |
| 11 | 13 | Joffretou | O.jouin | 6h6h4h(18)3h4hTh(17)0p3h |
| 9 | 14 | Lascar Gris | L.philipperon | 8h5h0h0h6h5h(18)6s7h2h |
| 15 | Mister Papy | T.stromboni | 7h8h9h4h0h9h6h7h(18)7s |
| 13 | 16 | One Way | M.daubry-barbier | 3h8h4h3h5s3sTsAh4s0h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4 | 22,00€ | |
| 4 | | 4,90€ |
| 6 | | 1,90€ |
| 1 | | 1,90€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 4, 6 | 38,60€ | |
| 4, NP | 10,30€ | |
| 4, 6 | | 13,30€ |
| 4, 1 | | 16,60€ |
| 6, 1 | | 6,40€ |
| 4, NP | | 4,80€ |
| 6, NP | | 2,50€ |
| 1, NP | | 2,60€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 4, 6, 1 | 107,70€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 4, 6 | 6,90€ |
| 4, 1 | 6,90€ |
| 4, 8 | 6,90€ |
| 6, 1 | 6,90€ |
| 6, 8 | 6,90€ |
| 1, 8 | 6,90€ |
| 4, NP | 3,60€ |
| 6, NP | 3,60€ |
| 1, NP | 3,60€ |
| 8, NP | 3,60€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 4, 6, 1, 8 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 220,50€ |
| 4, 6, 1, 8 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 44,10€ |
| 4, 6, 1, 8 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 14,70€ |
| 4, 6, 1, 8 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.