04/05/2019 - R1C4 - PRIX GOLD RIVER - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE - PARISLONGCHAMP
Date : 04/05/2019
Détail : Pour juments de 4 ans et au-dessus, n 'ayant pas, depuis le 1er mai 2018 in clus, gagné une course du Groupe II. Poids : 56 k. Les juments ayant, depu is le 1er mai 2018 inclus, gagné une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races ou une course du Groupe III porteront 2 k.1/2.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | 1 | Bartaba | M.guyon | 7p(18)1p5p2p1p1p4p5p |
| 6 | 2 | Nacida | M.pecheur | 1p(18)6p7p3p1p2p2p7p4p |
| 7 | 3 | Msaikah | S.pasquier | (18)5p1p5p2p2p4p2p(17)6p |
| 4 | 4 | Waheebah | Pc.boudot | 1p1p(18)4p4p6p8p3p2p4p |
| 5 | 5 | Villa Rosa | A.badel | 1p(18)2p3p1p4p1p4p |
| 2 | 6 | Magical Touch | M.barzalona | 4p(18)2p1p4p1p1p7p |
| 3 | 7 | Amazing Lips | G.benoist | 9p2p(18)7p0p1p5p3p0p2p |
| 9 | 8 | Most Empowered | T.piccone | 6p(18)4p1p0p0p1p0p0p |
| 10 | 9 | Just Sherry | A.lemaitre | 6p2p(18)2p1p8p9p2p3p1p |
| 10 | Endorphine | F.veron | 3p2p7p |
| 8 | 11 | Impertinente | V.cheminaud | (18)4p3p1p2p(17)0p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1 | 2,80€ | |
| EC : 11 | 2,80€ | |
| 1 | | 1,80€ |
| 6 | | 1,80€ |
| 7 | | 3,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1, 6 | 9,70€ | |
| 1, 6 | | 5,10€ |
| 1, 7 | | 16,20€ |
| 6, 7 | | 16,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 1, 6, 7 | 67,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 1, 6 | 11,10€ |
| 1, 7 | 11,10€ |
| 1, 4 | 11,10€ |
| 6, 7 | 11,10€ |
| 6, 4 | 11,10€ |
| 7, 4 | 11,10€ |
| 1, NP | 4,50€ |
| 6, NP | 4,50€ |
| 7, NP | 4,50€ |
| 4, NP | 4,50€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 1, 6, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 306,00€ |
| 1, 6, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 61,20€ |
| 1, 6, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 20,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.