06/01/2023 - R4C4 - PRIX DE VIERVILLE-SUR-MER - CABOURG
Date : 06/01/2023
Détail : PRIX DE VIERVILLE-SUR-MER Course 1 Course E Départ à l'Autostart 31.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310. Pour 7 à 10 ans inclus (G à D), n'ayant pas gagné 170.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 8 | 1 | Djado | J.ph. Borodajko | (22)8a7aDa0a0a0a8a3a8a |
| 4 | 2 | Forum De Tillard | Et. Lefranc | (22)4a9a6a9a1a6a0aDaDa |
| 9 | 3 | Destin De Star | Cedric Terry | (22)7a0a0a5a8aDa9m6m6a |
| 3 | 4 | Gino Viva | G. Gelormini | (22)6a2a1a3a2a4a5a6a4a |
| 2 | 5 | Give Me | D. Thomain | (22)7a1a0a1a3a3a1a3a3a |
| 6 | Fahrenheit Flower | S. Dieudonne | (22)0a7a5a1a6a5aDa8a2a |
| 6 | 7 | Granit Du Gers | S. Hardy | (22)8a6a1a5a0a6a1a5a1a |
| 1 | 8 | Gybor Well | J.et. Abrivard | (22)3a1aDa1a4a1a1a1a8a |
| 10 | 9 | Eole De Rio | J. Travers | (22)9a6a0a8a0a6a1a0a7a |
| 7 | 10 | Flamboyant Du Rib | J.l.cl. Dersoir | (22)0mDm5m5m8a3m6a6a5m |
| 5 | 11 | Espoir Permis | F. Lagadeuc | (22)0a8a8a3a2a2a6a4a9a |
| 12 | Fortune | S. Ernault | (22)2aDaAa3a5a5a0a2a3a |
| 11 | 13 | Efaro | D. Locqueneux | (22)0a0a2m7a4a5a(21)Da0a |
| 14 | Flocon Digeo | P. Houel | (22)2a4a0a4a0a6a5a5a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8 | 3,60€ | |
| 8 | | 1,30€ |
| 5 | | 1,20€ |
| 4 | | 1,40€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8, 5 | 4,80€ | |
| 8, NP | 1,90€ | |
| 8, 5 | | 2,00€ |
| 8, 4 | | 2,30€ |
| 5, 4 | | 2,00€ |
| 4, NP | | 1,20€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 8, 5, 4 | 3,60€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 8, 5 | 3,30€ |
| 8, 4 | 3,30€ |
| 8, 2 | 3,30€ |
| 5, 4 | 3,30€ |
| 5, 2 | 3,30€ |
| 4, 2 | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 8, 5, 4, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 14,40€ |
| 8, 5, 4, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 5,10€ |
| 8, 5, 4, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 3,60€ |
| 8, 5, 4, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 3,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.