06/03/2024 - R1C4 - PRIX DE L'UNAT DANIEL LABORDE - AMIENS
Date : 06/03/2024
Détail : PRIX DE L'UNAT Course 2 Course F 1ère Etape du Grand National des Amateurs Course Nationale Trophée PMU Challenge UNAT NIDFE - HIPPOMAT AMATEURS 8.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 3.600, 2.000, 1.120, 640, 400, 160, 80.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000 à leur première participati n au Grand National des Amateurs en 2024, les 6 et 7 ans ayant gagné au moins 15.000. - Recul de 25 m. à 52.000, de 50 m. à 95.000. Sont seuls admis à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné a moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant (couple amateur/cheval) d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Halicante Mabon | X. Demasse | (23)DaDaDa3a1a9aDa9a4a |
3 | 2 | Happy Beji | S. Campain | Da0aDa(23)0aDa3a0a3a5a |
5 | 3 | Itweed Berry | A. Perrot | (23)2a1a1a1a1a1aRa(22)9a |
10 | 4 | Ixel Bilou | Mme M. Ver Hulst | (23)3a5a3a3a5aDa1a4a6a |
| 5 | Hysia D'huon | Jean Maxime Lesne | (23)0a0aDaDa0aDm7aDa8a |
1 | 6 | Hard Rock Haufor | S. Hoste | 2a(23)1a1a1a0a1a8a1a3a |
| 7 | Ireland Team | J.cl. Louche | 7a(23)5aDmDm7a2aDa4aDa |
| 8 | Iroko Du Nord | Mlle L. Lefevre | (23)8a1a3a2a0aDa5a(22)Da |
6 | 9 | Ines Quick | P. Garreau | 0a0a(23)Ra(22)4a3a7m1m8a |
4 | 10 | Iris Du Perche | R. Foiret | (23)0a5a2aDa2a1a1a3a4a |
8 | 11 | Hit River | S. Dewulf | 4a1a1a(23)3a2a1a1a3a1a |
7 | 12 | Fee D'amaro | Th. Desoubeaux | (23)0a0a0a9a0aDa9a6a8a |
2 | 13 | Gryffondor Du Poli | S. Laboutique | (23)9a3a2a1a4a4a2a6a5m |
9 | 14 | Foudre Du Bas Bosq | J. Barbier | 4a0a0a4a(23)8a6a3a3a0a |
| 15 | Funky Berry | Ch. Duchier | (23)4a1a7a1a3a1a1a1a1a |
| 16 | Figeac Colmi | D. Gessen | 8m0a(23)Dm0a3m8mDm1m2m |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6 | 1,90€ | |
6 | | 1,40€ |
13 | | 2,90€ |
2 | | 3,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6, 13 | 13,10€ | |
6, 13 | | 6,90€ |
6, 2 | | 8,20€ |
13, 2 | | 17,10€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
6, 13, 2 | 44,90€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
6, 13 | 36,90€ |
6, 2 | 36,90€ |
6, 10 | 36,90€ |
13, 2 | 36,90€ |
13, 10 | 36,90€ |
2, 10 | 36,90€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 13, 2, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 449,00€ |
6, 13, 2, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 289,80€ |
6, 13, 2, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 96,60€ |
6, 13, 2, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 41,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.