08/03/2026 - R1C4 - GR CRIT VITESSE DE LA COTE D'AZUR-BFM NI - CAGNES/MER
Date : 08/03/2026
Détail : GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D'AZUR Course 4 5EME EPREUVE - UET ELITE CIRCUIT 2026 Groupe I Course Internationale Circuit de vitesse Départ à l'Autostart 200.000. - Attelé. - 1.609 mètres. 90.000, 50.000, 28.000, 16.000, 10.000, 4.000, 2.000.- alloués par la S.E.T. . Pour 4 à 11 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 130.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Course précédée d'un défilé.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Jiel | F. Nivard | 8a1a(25)4a6a6a5a(24)4a3a |
| 2 | Harley Gema | B. Rochard | 1a(25)0a1a1a0a2a9a4a4a |
| 3 | Fakir Merite | J.ch. Sorel | 7a0a(25)0a8a8a7a6a0a7a |
| 4 | Go On Boy | R. Derieux | 2aDa(25)2a1a1a2a1a2a2a |
| 5 | Inmarosa | Leo Abrivard | 6a0a(25)3a1a4a7a4a9a1a |
| 6 | Executiv Ek | A. Gocciadoro | 9a1a(25)3a3a2a0a |
| 7 | Iguski Sautonne | M. Abrivard | 5a1m(25)5a3m5a1a6a3a3a |
| 8 | Frank Gio | G. Gelormini | 6a4a2a(25)2a4a5a |
| 9 | Largo De Castelle | Mme Lana Henry | 5a3a(25)4a4a2a4a6a5aDm |
| 10 | Lightning Stride | S. Raitala | 0a4a4a(25)(94)4a |
| 11 | Jongleuse De Lune | A. Collette | 6a2a1a(25)3a3a3a7a0a0a |
| 12 | Fellow Wise As | N. Bazire | 7a9aDaDa(25)5a1a9a7a |
| 13 | Gold Voice | J.ch. Feron | Dm5m8m(25)4m4m4mDm6m4m |







