10/01/2019 - R2C4 - PRIX ETIENNE SAUTEJEAU - NANTES
Date : 10/01/2019
Détail : PRIX ETIENNE SAUTEJEAU Course 2 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans Course qualificative 18.000. - Attelé. - 2.275 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans (F), n'ayant pas gagné 20.500.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 4 | 1 | First Du Milan | Ch. Hamel | (18)1a1a2aDa |
| 9 | 2 | Fakir De Larre | M. Delaroche | (18)7a1a3a5a5a6a6a9a7a |
| 7 | 3 | Falonne D'arzal | L. Donati | (18)8a0a1a6a4a1a(17)2a |
| 4 | Fly Du Quenne | P. Houel | (18)DaDa2a2a2a4a4a5a |
| 1 | 5 | Farah Sport | M.x. Mestre Suner | (18)7m3mDm6a8aDa6a0aDa |
| 6 | Francfort | J.w. Hallais | (18)Da2aDa2a4aDa1aDa4a |
| 5 | 7 | Fleur Des Tithais | S. Marmion | (18)2a1a7a1a5a7a7a |
| 6 | 8 | Fakir Des Landes | S. Hardy | (18)Da4a4a3a1a6a5a6a3a |
| 8 | 9 | Fadette D'aurcy | Theo Duvaldestin | (18)7a6a2a1a5a(17)3a2a3a |
| 3 | 10 | Figlio Merite | F. Lamare | (18)7aDa8a5a6aDa2aDa1a |
| 11 | Forto Deo | Arnaud Desmottes | (18)5a2aDm1m6a3m9aDa1a |
| 12 | Full Blood Ranais | M. Bezier | (18)2a7a1a5a2a4a3a4a6a |
| 2 | 13 | Fligny | M. Mottier | Da(18)1a3a2a4aDaDaDaDa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5 | 7,20€ | |
| 5 | | 3,30€ |
| 13 | | 2,30€ |
| 10 | | 9,70€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5, 13 | 31,70€ | |
| 5, 13 | | 21,30€ |
| 5, 10 | | 35,90€ |
| 13, 10 | | 34,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 5, 13, 10 | 484,50€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 5, 13 | 16,20€ |
| 5, 10 | 16,20€ |
| 5, 1 | 16,20€ |
| 13, 10 | 16,20€ |
| 13, 1 | 16,20€ |
| 10, 1 | 16,20€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 13, 10, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 1 462,50€ |
| 5, 13, 10, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 97,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.